Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava
| Imovina (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
|---|---|---|---|---|
| Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
| 1 | Zlato i potraživanja u zlatu | 1 128 570 | 1 | |
| 2 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u stranoj valuti | 496 711 | 2 135 | |
| 2.1 | Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) | 224 410 | −292 | |
| 2.2 | Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina | 272 301 | 2 428 | |
| 3 | Potraživanja od rezidenata europodručja, nominirana u stranoj valuti | 21 321 | −974 | |
| 4 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u eurima | 29 334 | 11 | |
| 4.1 | Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti | 29 334 | 11 | |
| 4.2 | Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Krediti kreditnim institucijama europodručja, vezani za operacije monetarne politike, nominirani u eurima | 19 861 | −505 | |
| 5.1 | Glavne operacije refinanciranja | 9 848 | −706 | |
| 5.2 | Operacije dugoročnijeg refinanciranja | 9 813 | 0 | |
| 5.3 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
| 5.4 | Obratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
| 5.5 | Mogućnost posudbe na kraju dana | 201 | 201 | |
| 5.6 | Krediti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | |
| 6 | Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja, nominirana u eurima | 19 917 | −3 647 | |
| 7 | Vrijednosni papiri rezidenata europodručja, nominirani u eurima | 4 111 325 | −393 | |
| 7.1 | Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike | 3 800 465 | −1 512 | |
| 7.2 | Ostali vrijednosni papiri | 310 860 | 1 118 | |
| 8 | Dug opće države, nominiran u eurima | 20 171 | 0 | |
| 9 | Ostala imovina | 310 457 | 4 374 | |
| Ukupna imovina | 6 157 668 | 1 002 | ||
| Obveze (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
|---|---|---|---|---|
| Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
| 1 | Novčanice u optjecaju | 1 591 541 | −122 | |
| 2 | Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane za operacije monetarne politike, nominirane u eurima | 2 677 845 | −3 034 | |
| 2.1 | Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) | 168 228 | −9 849 | |
| 2.2 | Novčani depozit | 2 509 617 | 6 815 | |
| 2.3 | Oročeni depoziti | 0 | 0 | |
| 2.4 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depoziti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | |
| 3 | Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja, nominirane u eurima | 9 143 | 26 | |
| 4 | Izdani dužnički certifikati | 0 | 0 | |
| 5 | Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima | 202 461 | −6 044 | |
| 5.1 | Opća država | 99 752 | −1 780 | |
| 5.2 | Ostale obveze | 102 709 | −4 264 | |
| 6 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima | 151 583 | 9 029 | |
| 7 | Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti | 17 233 | −299 | |
| 8 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti | 3 332 | 493 | |
| 8.1 | Depoziti, salda i ostale obveze | 3 332 | 493 | |
| 8.2 | Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF | 170 145 | 0 | |
| 10 | Ostale obveze | 197 480 | 952 | |
| 11 | Računi revalorizacije | 1 099 971 | 0 | |
| 12 | Kapital i pričuve | 36 934 | 0 | |
| Ukupno obveze | 6 157 668 | 1 002 | ||
- 18 November 2025