Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema
| Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
|---|---|---|---|---|
| Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
| 1 | Zlato in terjatve v zlatu | 1.128.570 | 1 | |
| 2 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 496.711 | 2.135 | |
| 2.1 | Terjatve do MDS | 224.410 | −292 | |
| 2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva | 272.301 | 2.428 | |
| 3 | Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 21.321 | −974 | |
| 4 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih | 29.334 | 11 | |
| 4.1 | Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila | 29.334 | 11 | |
| 4.2 | Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike | 19.861 | −505 | |
| 5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 9.848 | −706 | |
| 5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 9.813 | 0 | |
| 5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
| 5.4 | Povratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
| 5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 201 | 201 | |
| 5.6 | Krediti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
| 6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 19.917 | −3.647 | |
| 7 | Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih | 4.111.325 | −393 | |
| 7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 3.800.465 | −1.512 | |
| 7.2 | Drugi vrednostni papirji | 310.860 | 1.118 | |
| 8 | Javni dolg v eurih | 20.171 | 0 | |
| 9 | Druga sredstva | 310.457 | 4.374 | |
| Skupaj sredstva | 6.157.668 | 1.002 | ||
| Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
|---|---|---|---|---|
| Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
| 1 | Bankovci v obtoku | 1.591.541 | −122 | |
| 2 | Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike | 2.677.845 | −3.034 | |
| 2.1 | Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) | 168.228 | −9.849 | |
| 2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 2.509.617 | 6.815 | |
| 2.3 | Vezani depoziti | 0 | 0 | |
| 2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
| 3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 9.143 | 26 | |
| 4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 | |
| 5 | Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih | 202.461 | −6.044 | |
| 5.1 | Sektor država | 99.752 | −1.780 | |
| 5.2 | Druge obveznosti | 102.709 | −4.264 | |
| 6 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih | 151.583 | 9.029 | |
| 7 | Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 17.233 | −299 | |
| 8 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 3.332 | 493 | |
| 8.1 | Depoziti, stanja in druge obveznosti | 3.332 | 493 | |
| 8.2 | Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS | 170.145 | 0 | |
| 10 | Druge obveznosti | 197.480 | 952 | |
| 11 | Računi prevrednotenja | 1.099.971 | 0 | |
| 12 | Kapital in rezerve | 36.934 | 0 | |
| Skupaj obveznosti | 6.157.668 | 1.002 | ||
- 18 November 2025