Eurojärjestelmän konsolidoitu tase
14.11.2025
| Vastaavaa (miljoonina euroina) | Tase | Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna | ||
|---|---|---|---|---|
| Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | ||||
| 1 | Kulta ja kultasaamiset | 1 128 570 | 1 | |
| 2 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 496 711 | 2 135 | |
| 2.1 | Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) | 224 410 | −292 | |
| 2.2 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset | 272 301 | 2 428 | |
| 3 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta | 21 321 | −974 | |
| 4 | Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 29 334 | 11 | |
| 4.1 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat | 29 334 | 11 | |
| 4.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset | 0 | 0 | |
| 5 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille | 19 861 | −505 | |
| 5.1 | Perusrahoitusoperaatiot | 9 848 | −706 | |
| 5.2 | Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot | 9 813 | 0 | |
| 5.3 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | |
| 5.4 | Käänteiset rakenteelliset operaatiot | 0 | 0 | |
| 5.5 | Maksuvalmiusluotot | 201 | 201 | |
| 5.6 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot | 0 | 0 | |
| 6 | Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta | 19 917 | −3 647 | |
| 7 | Euromääräiset arvopaperit euroalueelta | 4 111 325 | −393 | |
| 7.1 | Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit | 3 800 465 | −1 512 | |
| 7.2 | Muut arvopaperit | 310 860 | 1 118 | |
| 8 | Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä | 20 171 | 0 | |
| 9 | Muut saamiset | 310 457 | 4 374 | |
| Vastaavaa yhteensä | 6 157 668 | 1 002 | ||
| Vastattavaa (miljoonina euroina) | Tase | Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna | ||
|---|---|---|---|---|
| Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | ||||
| 1 | Liikkeessä olevat setelit | 1 591 541 | −122 | |
| 2 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 2 677 845 | −3 034 | |
| 2.1 | Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) | 168 228 | −9 849 | |
| 2.2 | Talletusmahdollisuus | 2 509 617 | 6 815 | |
| 2.3 | Määräaikaistalletukset | 0 | 0 | |
| 2.4 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | |
| 2.5 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset | 0 | 0 | |
| 3 | Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 9 143 | 26 | |
| 4 | Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset | 0 | 0 | |
| 5 | Euromääräiset velat muille euroalueella oleville | 202 461 | −6 044 | |
| 5.1 | Julkisyhteisöt | 99 752 | −1 780 | |
| 5.2 | Muut | 102 709 | −4 264 | |
| 6 | Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 151 583 | 9 029 | |
| 7 | Valuuttamääräiset velat euroalueelle | 17 233 | −299 | |
| 8 | Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 3 332 | 493 | |
| 8.1 | Talletukset ja muut velat | 3 332 | 493 | |
| 8.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat | 0 | 0 | |
| 9 | IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä | 170 145 | 0 | |
| 10 | Muut velat | 197 480 | 952 | |
| 11 | Arvonmuutostilit | 1 099 971 | 0 | |
| 12 | Pääoma ja rahastot | 36 934 | 0 | |
| Vastattavaa yhteensä | 6 157 668 | 1 002 | ||
Annexes
- 18 November 2025