Eurosystemets konsoliderede balance
| Aktiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
|---|---|---|---|---|
| På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
| 1 | Guld og tilgodehavender i guld | 1.128.570 | 1 | |
| 2 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet | 496.711 | 2.135 | |
| 2.1 | Tilgodehavender hos IMF | 224.410 | −292 | |
| 2.2 | Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver | 272.301 | 2.428 | |
| 3 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet | 21.321 | −974 | |
| 4 | Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet | 29.334 | 11 | |
| 4.1 | Banktilgodehavender, værdipapirer og lån | 29.334 | 11 | |
| 4.2 | Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
| 5 | Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 19.861 | −505 | |
| 5.1 | Primære markedsoperationer | 9.848 | −706 | |
| 5.2 | Langfristede markedsoperationer | 9.813 | 0 | |
| 5.3 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturelle markedsoperationer | 0 | 0 | |
| 5.5 | Marginal udlånsfacilitet | 201 | 201 | |
| 5.6 | Udlån i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
| 6 | Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet | 19.917 | −3.647 | |
| 7 | Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet | 4.111.325 | −393 | |
| 7.1 | Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde | 3.800.465 | −1.512 | |
| 7.2 | Andre værdipapirer | 310.860 | 1.118 | |
| 8 | Offentlig forvaltning og service - gæld i euro | 20.171 | 0 | |
| 9 | Andre aktiver | 310.457 | 4.374 | |
| Aktiver i alt | 6.157.668 | 1.002 | ||
| Passiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
|---|---|---|---|---|
| På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
| 1 | Seddelomløb | 1.591.541 | −122 | |
| 2 | Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 2.677.845 | −3.034 | |
| 2.1 | Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) | 168.228 | −9.849 | |
| 2.2 | Indlånsfacilitet | 2.509.617 | 6.815 | |
| 2.3 | Tidsindskud | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
| 2.5 | Indskud i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
| 3 | Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet | 9.143 | 26 | |
| 4 | Udstedte gældsbeviser | 0 | 0 | |
| 5 | Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet | 202.461 | −6.044 | |
| 5.1 | Offentlig forvaltning og service | 99.752 | −1.780 | |
| 5.2 | Andre forpligtelser | 102.709 | −4.264 | |
| 6 | Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet | 151.583 | 9.029 | |
| 7 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet | 17.233 | −299 | |
| 8 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet | 3.332 | 493 | |
| 8.1 | Indlån og andre forpligtelser | 3.332 | 493 | |
| 8.2 | Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
| 9 | Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF | 170.145 | 0 | |
| 10 | Andre forpligtelser | 197.480 | 952 | |
| 11 | Revalueringskonti | 1.099.971 | 0 | |
| 12 | Kapital og reserver | 36.934 | 0 | |
| Passiver i alt | 6.157.668 | 1.002 | ||
- 18 November 2025