Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem
| Activa (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
| 1 | Goud en goudvorderingen | 1.128.570 | 1 | |
| 2 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 496.711 | 2.135 | |
| 2.1 | Vorderingen op het IMF | 224.410 | −292 | |
| 2.2 | Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa | 272.301 | 2.428 | |
| 3 | Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 21.321 | −974 | |
| 4 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 29.334 | 11 | |
| 4.1 | Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen | 29.334 | 11 | |
| 4.2 | Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
| 5 | Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 19.861 | −505 | |
| 5.1 | Basisherfinancieringstransacties | 9.848 | −706 | |
| 5.2 | Langerlopende herfinancieringstransacties | 9.813 | 0 | |
| 5.3 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
| 5.4 | Structurele transacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
| 5.5 | Marginale beleningsfaciliteit | 201 | 201 | |
| 5.6 | Kredieten uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
| 6 | Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro | 19.917 | −3.647 | |
| 7 | Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 4.111.325 | −393 | |
| 7.1 | Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten | 3.800.465 | −1.512 | |
| 7.2 | Overige effecten | 310.860 | 1.118 | |
| 8 | Overheidsschuld, luidende in euro | 20.171 | 0 | |
| 9 | Overige activa | 310.457 | 4.374 | |
| Totaal activa | 6.157.668 | 1.002 | ||
| Passiva (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
| 1 | Bankbiljetten in omloop | 1.591.541 | −122 | |
| 2 | Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 2.677.845 | −3.034 | |
| 2.1 | Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) | 168.228 | −9.849 | |
| 2.2 | Depositofaciliteit | 2.509.617 | 6.815 | |
| 2.3 | Termijndeposito's | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
| 2.5 | Deposito's uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
| 3 | Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 9.143 | 26 | |
| 4 | Uitgegeven schuldbewijzen | 0 | 0 | |
| 5 | Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 202.461 | −6.044 | |
| 5.1 | Overheid | 99.752 | −1.780 | |
| 5.2 | Overige verplichtingen | 102.709 | −4.264 | |
| 6 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 151.583 | 9.029 | |
| 7 | Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 17.233 | −299 | |
| 8 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 3.332 | 493 | |
| 8.1 | Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen | 3.332 | 493 | |
| 8.2 | Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
| 9 | Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF | 170.145 | 0 | |
| 10 | Overige passiva | 197.480 | 952 | |
| 11 | Herwaarderingsrekeningen | 1.099.971 | 0 | |
| 12 | Kapitaal en reserves | 36.934 | 0 | |
| Totaal passiva | 6.157.668 | 1.002 | ||
- 18 November 2025