Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
| Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
|---|---|---|---|---|
| It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
| 1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 1,128,570 | 1 | |
| 2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 496,711 | 2,135 | |
| 2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 224,410 | −292 | |
| 2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 272,301 | 2,428 | |
| 3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 21,321 | −974 | |
| 4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 29,334 | 11 | |
| 4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 29,334 | 11 | |
| 4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 19,861 | −505 | |
| 5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 9,848 | −706 | |
| 5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 9,813 | 0 | |
| 5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
| 5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 201 | 201 | |
| 5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
| 6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 19,917 | −3,647 | |
| 7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 4,111,325 | −393 | |
| 7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 3,800,465 | −1,512 | |
| 7.2 | Titoli oħra | 310,860 | 1,118 | |
| 8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 20,171 | 0 | |
| 9 | Assi oħra | 310,457 | 4,374 | |
| Attiv totali | 6,157,668 | 1,002 | ||
| Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
|---|---|---|---|---|
| It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
| 1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,591,541 | −122 | |
| 2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 2,677,845 | −3,034 | |
| 2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 168,228 | −9,849 | |
| 2.2 | Faċilità tad-depożitu | 2,509,617 | 6,815 | |
| 2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
| 3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 9,143 | 26 | |
| 4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
| 5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 202,461 | −6,044 | |
| 5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 99,752 | −1,780 | |
| 5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 102,709 | −4,264 | |
| 6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 151,583 | 9,029 | |
| 7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 17,233 | −299 | |
| 8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 3,332 | 493 | |
| 8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 3,332 | 493 | |
| 8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 170,145 | 0 | |
| 10 | Obbligazzjonijiet oħra | 197,480 | 952 | |
| 11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 1,099,971 | 0 | |
| 12 | Kapital u riżervi | 36,934 | 0 | |
| Passiv totali | 6,157,668 | 1,002 | ||
- 18 November 2025