Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului
25 octombrie 2024
Active (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
1 | Aur și creanțe în aur | 819 972 | 0 | |
2 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro | 499 718 | 1 136 | |
2.1 | Creanțe asupra FMI | 229 466 | −91 | |
2.2 | Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe | 270 253 | 1 227 | |
3 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro | 17 461 | 171 | |
4 | Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro | 19 104 | 113 | |
4.1 | Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi | 19 104 | 113 | |
4.2 | Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
5 | Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară | 49 900 | 442 | |
5.1 | Operațiuni principale de refinanțare | 9 957 | 394 | |
5.2 | Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung | 39 894 | 0 | |
5.3 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
5.4 | Operațiuni reversibile structurale | 0 | 0 | |
5.5 | Facilitatea de creditare marginală | 49 | 48 | |
5.6 | Credite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
6 | Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro | 29 221 | −4 341 | |
7 | Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro | 4 595 960 | −7 820 | |
7.1 | Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară | 4 365 067 | −9 803 | |
7.2 | Alte titluri de valoare | 230 892 | 1 983 | |
8 | Datorii exprimate în euro ale administrației publice | 20 780 | 0 | |
9 | Alte active | 362 327 | −4 368 | |
Total active | 6 414 443 | −14 667 |
Pasive (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
1 | Bancnote în circulație | 1 558 811 | −17 | |
2 | Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară | 3 124 209 | −7 075 | |
2.1 | Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) | 175 856 | −16 827 | |
2.2 | Facilitatea de depozit | 2 948 353 | 9 752 | |
2.3 | Depozite la termen | 0 | 0 | |
2.4 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
2.5 | Depozite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
3 | Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro | 34 560 | 1 074 | |
4 | Certificate de creanță emise | 0 | 0 | |
5 | Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro | 192 812 | −6 613 | |
5.1 | Administrație publică | 109 815 | −3 136 | |
5.2 | Alte pasive | 82 997 | −3 477 | |
6 | Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro | 199 946 | 1 750 | |
7 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro | 14 290 | −17 | |
8 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro | 2 372 | 954 | |
8.1 | Depozite, solduri și alte angajamente | 2 372 | 954 | |
8.2 | Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
9 | Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI | 176 557 | 0 | |
10 | Alte pasive | 204 773 | −4 722 | |
11 | Conturi de reevaluare | 806 599 | 0 | |
12 | Capital și rezerve | 99 515 | −1 | |
Total pasive | 6 414 443 | −14 667 |
Annexes
- 29 October 2024