Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
25 ta' Ottubru 2024
Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 819,972 | 0 | |
2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 499,718 | 1,136 | |
2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 229,466 | −91 | |
2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 270,253 | 1,227 | |
3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 17,461 | 171 | |
4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 19,104 | 113 | |
4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 19,104 | 113 | |
4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 49,900 | 442 | |
5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 9,957 | 394 | |
5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 39,894 | 0 | |
5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 49 | 48 | |
5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 29,221 | −4,341 | |
7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 4,595,960 | −7,820 | |
7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 4,365,067 | −9,803 | |
7.2 | Titoli oħra | 230,892 | 1,983 | |
8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 20,780 | 0 | |
9 | Assi oħra | 362,327 | −4,368 | |
Attiv totali | 6,414,443 | −14,667 |
Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,558,811 | −17 | |
2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 3,124,209 | −7,075 | |
2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 175,856 | −16,827 | |
2.2 | Faċilità tad-depożitu | 2,948,353 | 9,752 | |
2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 34,560 | 1,074 | |
4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 192,812 | −6,613 | |
5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 109,815 | −3,136 | |
5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 82,997 | −3,477 | |
6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 199,946 | 1,750 | |
7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 14,290 | −17 | |
8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 2,372 | 954 | |
8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 2,372 | 954 | |
8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 176,557 | 0 | |
10 | Obbligazzjonijiet oħra | 204,773 | −4,722 | |
11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 806,599 | 0 | |
12 | Kapital u riżervi | 99,515 | −1 | |
Passiv totali | 6,414,443 | −14,667 |
Annexes
- 29 October 2024