Tisrif tal-flus nazzjonali
Il-karti tal-flus u l-muniti nazzjonali ta’ qabel, bħall-mark Ġermaniż, fil-biċċa l-kbira għadhom jistgħu jissarrfu f’euro. Dan jista’ jsir biss mill-banek ċentrali nazzjonali. Il-Bank Ċentrali Ewropew ma jsarrafx karti tal-flus jew muniti.
Biex tara liema karti tal-flus għadhom jistgħu jissarrfu f'euro, ikklikkja fuq isem il-pajjiż fit-tabella hawn taħt u kkonsulta t-termini mogħtija. Ħafna banek ċentrali nazzjonali għadhom isarrfu karti tal-flus ta' sensiliet eqdem minn dawk li jidhru hawn.
Dati sa meta jistgħu jissarrfu l-flus
Xi banek ċentrali stabbilixxew data sa meta jistgħu jissarrfu l-karti tal-flus u l-muniti nazzjonali.
Pajjiż | Tisrif ta’ karti tal-flus sa | Tisrif ta’ muniti sa |
---|---|---|
Awstrija | bla limitu | bla limitu |
Belġju | bla limitu | 31 ta' Diċembru 2004 |
Kroazja | bla limitu | 31 ta' Diċembru 2025 |
Ċipru | 31 ta' Diċembru 2017 | 31 ta' Diċembru 2009 |
Estonja | bla limitu | bla limitu |
Finlandja | 29 ta' Frar 2012 | 29 ta' Frar 2012 |
Franza | 17 ta' Frar 2012 | 17 ta' Frar 2005 |
Ġermanja | bla limitu | bla limitu |
Greċja | 1 ta' Marzu 2012 | 1 ta' Marzu 2004 |
Irlanda | bla limitu | bla limitu |
Italja | 6 ta' Diċembru 2011 | 6 ta' Diċembru 2011 |
Latvja | bla limitu | bla limitu |
Litwanja | bla limitu | bla limitu |
Lussemburgu | bla limitu | 31 ta' Diċembru 2004 |
Malta | 31 ta' Jannar 2018 | 1 ta' Frar 2010 |
In-Netherlands | 1 ta' Jannar 2032(1) | 1 ta' Jannar 2007 |
Portugall | 28 ta' Frar 2022 | 31 ta' Diċembru 2002 |
Slovenja | bla limitu | 3 ta' Jannar 2017 |
Slovakkja | bla limitu | 2 ta' Jannar 2014 |
Spanja | 30 ta' Ġunju 2021 | 30 ta' Ġunju 2021 |
(1) De Nederlandsche Bank ma jsarrafx guilders miksuba minn attivitajiet kummerċjali wara s-27 ta’ Jannar 2002. Għal iżjed informazzjoni, jekk jogħġbok ara s-sit web ta' De Nederlandsche Bank. |