Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu
25 października 2024
Aktywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Złoto i należności w złocie | 819.972 | 0 | |
2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 499.718 | 1.136 | |
2.1 | Należności od MFW | 229.466 | −91 | |
2.2 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 270.253 | 1.227 | |
3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 17.461 | 171 | |
4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 19.104 | 113 | |
4.1 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty | 19.104 | 113 | |
4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 49.900 | 442 | |
5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 9.957 | 394 | |
5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 39.894 | 0 | |
5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 | |
5.5 | Kredyt w banku centralnym | 49 | 48 | |
5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 29.221 | −4.341 | |
7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 4.595.960 | −7.820 | |
7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 4.365.067 | −9.803 | |
7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 230.892 | 1.983 | |
8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 20.780 | 0 | |
9 | Pozostałe aktywa | 362.327 | −4.368 | |
Aktywa razem | 6.414.443 | −14.667 |
Pasywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Banknoty w obiegu | 1.558.811 | −17 | |
2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 3.124.209 | −7.075 | |
2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 175.856 | −16.827 | |
2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 2.948.353 | 9.752 | |
2.3 | Depozyty terminowe | 0 | 0 | |
2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 34.560 | 1.074 | |
4 | Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych | 0 | 0 | |
5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 192.812 | −6.613 | |
5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 109.815 | −3.136 | |
5.2 | Pozostałe zobowiązania | 82.997 | −3.477 | |
6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 199.946 | 1.750 | |
7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 14.290 | −17 | |
8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 2.372 | 954 | |
8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 2.372 | 954 | |
8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
9 | Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW | 176.557 | 0 | |
10 | Pozostałe pasywa | 204.773 | −4.722 | |
11 | Różnice z wyceny | 806.599 | 0 | |
12 | Kapitał i rezerwy kapitałowe | 99.515 | −1 | |
Pasywa razem | 6.414.443 | −14.667 |
Annexes
- 29 October 2024