Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului
1 noiembrie 2024
Active (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
1 | Aur și creanțe în aur | 819 975 | 3 | |
2 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro | 499 308 | −410 | |
2.1 | Creanțe asupra FMI | 229 247 | −219 | |
2.2 | Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe | 270 061 | −191 | |
3 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro | 15 180 | −2 281 | |
4 | Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro | 18 825 | −279 | |
4.1 | Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi | 18 825 | −279 | |
4.2 | Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
5 | Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară | 51 292 | 1 392 | |
5.1 | Operațiuni principale de refinanțare | 11 417 | 1 460 | |
5.2 | Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung | 39 875 | −19 | |
5.3 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
5.4 | Operațiuni reversibile structurale | 0 | 0 | |
5.5 | Facilitatea de creditare marginală | 0 | −49 | |
5.6 | Credite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
6 | Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro | 28 062 | −1 159 | |
7 | Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro | 4 585 347 | −10 612 | |
7.1 | Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară | 4 354 613 | −10 454 | |
7.2 | Alte titluri de valoare | 230 735 | −158 | |
8 | Datorii exprimate în euro ale administrației publice | 20 780 | 0 | |
9 | Alte active | 365 465 | 3 138 | |
Total active | 6 404 234 | −10 209 |
Pasive (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
1 | Bancnote în circulație | 1 562 535 | 3 724 | |
2 | Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară | 3 103 575 | −20 634 | |
2.1 | Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) | 178 360 | 2 504 | |
2.2 | Facilitatea de depozit | 2 925 215 | −23 138 | |
2.3 | Depozite la termen | 0 | 0 | |
2.4 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
2.5 | Depozite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
3 | Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro | 33 264 | −1 296 | |
4 | Certificate de creanță emise | 0 | 0 | |
5 | Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro | 212 839 | 20 027 | |
5.1 | Administrație publică | 127 859 | 18 044 | |
5.2 | Alte pasive | 84 980 | 1 983 | |
6 | Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro | 191 057 | −8 888 | |
7 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro | 12 707 | −1 583 | |
8 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro | 1 455 | −917 | |
8.1 | Depozite, solduri și alte angajamente | 1 455 | −917 | |
8.2 | Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
9 | Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI | 176 557 | 0 | |
10 | Alte pasive | 204 132 | −641 | |
11 | Conturi de reevaluare | 806 599 | 0 | |
12 | Capital și rezerve | 99 515 | 0 | |
Total pasive | 6 404 234 | −10 209 |
Annexes
- 5 November 2024