Situação financeira consolidada do Eurosistema
1 de novembro de 2024
Ativo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
---|---|---|---|---|
Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
1 | Ouro e ouro a receber | 819 975 | 3 | |
2 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 499 308 | −410 | |
2.1 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 229 247 | −219 | |
2.2 | Depósitos, investimentos em títulos, empréstimos ao exterior e outros ativos externos | 270 061 | −191 | |
3 | Créditos sobre residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 15 180 | −2 281 | |
4 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em euros | 18 825 | −279 | |
4.1 | Depósitos, investimentos em títulos e empréstimos | 18 825 | −279 | |
4.2 | Facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
5 | Empréstimos a instituições de crédito da área do euro relacionados com operações de política monetária denominados em euros | 51 292 | 1 392 | |
5.1 | Operações principais de refinanciamento | 11 417 | 1 460 | |
5.2 | Operações de refinanciamento de prazo alargado | 39 875 | −19 | |
5.3 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
5.4 | Operações estruturais reversíveis | 0 | 0 | |
5.5 | Facilidade permanente de cedência de liquidez | 0 | −49 | |
5.6 | Créditos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
6 | Outros créditos sobre instituições de crédito da área do euro expressos em euros | 28 062 | −1 159 | |
7 | Títulos emitidos por residentes na área do euro denominados em euros | 4 585 347 | −10 612 | |
7.1 | Títulos detidos para fins de política monetária | 4 354 613 | −10 454 | |
7.2 | Outros títulos | 230 735 | −158 | |
8 | Crédito às Administrações Públicas expresso em euros | 20 780 | 0 | |
9 | Outros ativos | 365 465 | 3 138 | |
Total do ativo | 6 404 234 | −10 209 |
Passivo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
---|---|---|---|---|
Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
1 | Notas em circulação | 1 562 535 | 3 724 | |
2 | Responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro relacionadas com operações de política monetária expressas em euros | 3 103 575 | −20 634 | |
2.1 | Depósitos à ordem (incluindo reservas obrigatórias) | 178 360 | 2 504 | |
2.2 | Facilidade permanente de depósito | 2 925 215 | −23 138 | |
2.3 | Depósitos a prazo | 0 | 0 | |
2.4 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
2.5 | Depósitos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
3 | Outras responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro expressas em euros | 33 264 | −1 296 | |
4 | Certificados de dívida emitidos | 0 | 0 | |
5 | Responsabilidades para com outros residentes na área do euro expressas em euros | 212 839 | 20 027 | |
5.1 | Administrações Públicas | 127 859 | 18 044 | |
5.2 | Outras responsabilidades | 84 980 | 1 983 | |
6 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em euros | 191 057 | −8 888 | |
7 | Responsabilidades para com residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 12 707 | −1 583 | |
8 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 1 455 | −917 | |
8.1 | Depósitos, saldos e outras responsabilidades | 1 455 | −917 | |
8.2 | Responsabilidades decorrentes da facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
9 | Atribuição de contrapartidas de direitos de saque especiais pelo FMI | 176 557 | 0 | |
10 | Outras responsabilidades | 204 132 | −641 | |
11 | Contas de reavaliação | 806 599 | 0 | |
12 | Capital e reservas | 99 515 | 0 | |
Total do passivo | 6 404 234 | −10 209 |
Annexes
- 5 November 2024