Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema
1. november 2024
Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Zlato in terjatve v zlatu | 819.975 | 3 | |
2 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 499.308 | −410 | |
2.1 | Terjatve do MDS | 229.247 | −219 | |
2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva | 270.061 | −191 | |
3 | Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 15.180 | −2.281 | |
4 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih | 18.825 | −279 | |
4.1 | Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila | 18.825 | −279 | |
4.2 | Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
5 | Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike | 51.292 | 1.392 | |
5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 11.417 | 1.460 | |
5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 39.875 | −19 | |
5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
5.4 | Povratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 0 | −49 | |
5.6 | Krediti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 28.062 | −1.159 | |
7 | Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih | 4.585.347 | −10.612 | |
7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 4.354.613 | −10.454 | |
7.2 | Drugi vrednostni papirji | 230.735 | −158 | |
8 | Javni dolg v eurih | 20.780 | 0 | |
9 | Druga sredstva | 365.465 | 3.138 | |
Skupaj sredstva | 6.404.234 | −10.209 |
Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Bankovci v obtoku | 1.562.535 | 3.724 | |
2 | Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike | 3.103.575 | −20.634 | |
2.1 | Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) | 178.360 | 2.504 | |
2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 2.925.215 | −23.138 | |
2.3 | Vezani depoziti | 0 | 0 | |
2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 33.264 | −1.296 | |
4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 | |
5 | Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih | 212.839 | 20.027 | |
5.1 | Sektor država | 127.859 | 18.044 | |
5.2 | Druge obveznosti | 84.980 | 1.983 | |
6 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih | 191.057 | −8.888 | |
7 | Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 12.707 | −1.583 | |
8 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 1.455 | −917 | |
8.1 | Depoziti, stanja in druge obveznosti | 1.455 | −917 | |
8.2 | Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS | 176.557 | 0 | |
10 | Druge obveznosti | 204.132 | −641 | |
11 | Računi prevrednotenja | 806.599 | 0 | |
12 | Kapital in rezerve | 99.515 | 0 | |
Skupaj obveznosti | 6.404.234 | −10.209 |
Annexes
- 5 November 2024