Estado financiero consolidado del Eurosistema
| Activo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
|---|---|---|---|---|
| Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
| 1 | Oro y derechos en oro | 1.286.239 | 0 | |
| 2 | Activos en moneda extranjera frente a no residentes en la zona del euro | 524.466 | −1.272 | |
| 2.1 | Activos frente al FMI | 233.292 | −225 | |
| 2.2 | Depósitos en bancos, inversiones en valores, préstamos al exterior y otros activos exteriores | 291.173 | −1.047 | |
| 3 | Activos en moneda extranjera frente a residentes en la zona del euro | 21.307 | 90 | |
| 4 | Activos en euros frente a no residentes en la zona del euro | 41.587 | −121 | |
| 4.1 | Depósitos en bancos, inversiones en valores y préstamos | 41.587 | −121 | |
| 4.2 | Activos procedentes de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
| 5 | Préstamos en euros concedidos a entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 34.300 | −3.797 | |
| 5.1 | Operaciones principales de financiación | 18.084 | −3.821 | |
| 5.2 | Operaciones de financiación a plazo más largo | 16.192 | 0 | |
| 5.3 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operaciones temporales estructurales | 0 | 0 | |
| 5.5 | Facilidad marginal de crédito | 24 | 24 | |
| 5.6 | Préstamos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
| 6 | Otros activos en euros frente a entidades de crédito de la zona del euro | 43.151 | 12.994 | |
| 7 | Valores emitidos en euros por residentes en la zona del euro | 3.684.476 | −13.143 | |
| 7.1 | Valores mantenidos con fines de política monetaria | 3.316.305 | −14.712 | |
| 7.2 | Otros valores | 368.170 | 1.569 | |
| 8 | Créditos en euros a las Administraciones Públicas | 19.697 | 0 | |
| 9 | Otros activos | 288.689 | 1.331 | |
| Total activo | 5.943.911 | −3.916 | ||
| Pasivo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
|---|---|---|---|---|
| Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
| 1 | Billetes en circulación | 1.633.429 | 896 | |
| 2 | Depósitos en euros mantenidos por entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 2.286.292 | −3.582 | |
| 2.1 | Cuentas corrientes (incluidas las reservas mínimas) | 331.637 | 1.496 | |
| 2.2 | Facilidad de depósito | 1.954.655 | −5.078 | |
| 2.3 | Depósitos a plazo | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depósitos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
| 3 | Otros pasivos en euros con entidades de crédito de la zona del euro | 28.566 | 1.032 | |
| 4 | Certificados de deuda emitidos | 0 | 0 | |
| 5 | Pasivos en euros con otros residentes en la zona del euro | 190.777 | −3.416 | |
| 5.1 | Administraciones Públicas | 94.723 | −2.064 | |
| 5.2 | Otros pasivos | 96.054 | −1.352 | |
| 6 | Pasivos en euros con no residentes en la zona del euro | 140.077 | −8.253 | |
| 7 | Pasivos en moneda extranjera con residentes en la zona del euro | 16.903 | −376 | |
| 8 | Pasivos en moneda extranjera con no residentes en la zona del euro | 2.033 | −140 | |
| 8.1 | Depósitos y otros pasivos | 2.033 | −140 | |
| 8.2 | Pasivos derivados de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
| 9 | Contrapartida de los derechos especiales de giro asignados por el FMI | 177.201 | 0 | |
| 10 | Otros pasivos | 178.774 | 9.917 | |
| 11 | Cuentas de revalorización | 1.261.631 | 0 | |
| 12 | Capital y reservas | 28.227 | 6 | |
| Total pasivo | 5.943.911 | −3.916 | ||
-
13 October 2026