Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne
| Varad (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
|---|---|---|---|---|
| Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
| 1 | Kuld ja nõuded kullas | 1 286 239 | 0 | |
| 2 | Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu | 524 466 | −1 272 | |
| 2.1 | Nõuded IMFi vastu | 233 292 | −225 | |
| 2.2 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad | 291 173 | −1 047 | |
| 3 | Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu | 21 307 | 90 | |
| 4 | Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu | 41 587 | −121 | |
| 4.1 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud | 41 587 | −121 | |
| 4.2 | ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded | 0 | 0 | |
| 5 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele | 34 300 | −3 797 | |
| 5.1 | Põhilised refinantseerimisoperatsioonid | 18 084 | −3 821 | |
| 5.2 | Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid | 16 192 | 0 | |
| 5.3 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
| 5.4 | Struktuursed pöördtehingud | 0 | 0 | |
| 5.5 | Laenamise püsivõimalus | 24 | 24 | |
| 5.6 | Lisatagatise nõuetega seotud krediit | 0 | 0 | |
| 6 | Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu | 43 151 | 12 994 | |
| 7 | Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid | 3 684 476 | −13 143 | |
| 7.1 | Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid | 3 316 305 | −14 712 | |
| 7.2 | Muud väärtpaberid | 368 170 | 1 569 | |
| 8 | Valitsussektori võlg eurodes | 19 697 | 0 | |
| 9 | Muud varad | 288 689 | 1 331 | |
| Varad kokku | 5 943 911 | −3 916 | ||
| Kohustused (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
|---|---|---|---|---|
| Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
| 1 | Ringluses olevad pangatähed | 1 633 429 | 896 | |
| 2 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 2 286 292 | −3 582 | |
| 2.1 | Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) | 331 637 | 1 496 | |
| 2.2 | Hoiustamise püsivõimalus | 1 954 655 | −5 078 | |
| 2.3 | Tähtajalised hoiused | 0 | 0 | |
| 2.4 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
| 2.5 | Lisatagatise nõuetega seotud hoiused | 0 | 0 | |
| 3 | Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 28 566 | 1 032 | |
| 4 | Emiteeritud võlakirjad | 0 | 0 | |
| 5 | Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees | 190 777 | −3 416 | |
| 5.1 | Valitsussektor | 94 723 | −2 064 | |
| 5.2 | Muud kohustused | 96 054 | −1 352 | |
| 6 | Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees | 140 077 | −8 253 | |
| 7 | Kohustused välisvääringus euroala residentide ees | 16 903 | −376 | |
| 8 | Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees | 2 033 | −140 | |
| 8.1 | Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused | 2 033 | −140 | |
| 8.2 | ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused | 0 | 0 | |
| 9 | Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje | 177 201 | 0 | |
| 10 | Muud kohustused | 178 774 | 9 917 | |
| 11 | Ümberhindluskontod | 1 261 631 | 0 | |
| 12 | Kapital ja reservid | 28 227 | 6 | |
| Kohustused kokku | 5 943 911 | −3 916 | ||
-
13 October 2026