Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem
| Activa (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
| 1 | Goud en goudvorderingen | 1.286.239 | 0 | |
| 2 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 524.466 | −1.272 | |
| 2.1 | Vorderingen op het IMF | 233.292 | −225 | |
| 2.2 | Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa | 291.173 | −1.047 | |
| 3 | Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 21.307 | 90 | |
| 4 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 41.587 | −121 | |
| 4.1 | Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen | 41.587 | −121 | |
| 4.2 | Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
| 5 | Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 34.300 | −3.797 | |
| 5.1 | Basisherfinancieringstransacties | 18.084 | −3.821 | |
| 5.2 | Langerlopende herfinancieringstransacties | 16.192 | 0 | |
| 5.3 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
| 5.4 | Structurele transacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
| 5.5 | Marginale beleningsfaciliteit | 24 | 24 | |
| 5.6 | Kredieten uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
| 6 | Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro | 43.151 | 12.994 | |
| 7 | Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 3.684.476 | −13.143 | |
| 7.1 | Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten | 3.316.305 | −14.712 | |
| 7.2 | Overige effecten | 368.170 | 1.569 | |
| 8 | Overheidsschuld, luidende in euro | 19.697 | 0 | |
| 9 | Overige activa | 288.689 | 1.331 | |
| Totaal activa | 5.943.911 | −3.916 | ||
| Passiva (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
| 1 | Bankbiljetten in omloop | 1.633.429 | 896 | |
| 2 | Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 2.286.292 | −3.582 | |
| 2.1 | Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) | 331.637 | 1.496 | |
| 2.2 | Depositofaciliteit | 1.954.655 | −5.078 | |
| 2.3 | Termijndeposito's | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
| 2.5 | Deposito's uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
| 3 | Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 28.566 | 1.032 | |
| 4 | Uitgegeven schuldbewijzen | 0 | 0 | |
| 5 | Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 190.777 | −3.416 | |
| 5.1 | Overheid | 94.723 | −2.064 | |
| 5.2 | Overige verplichtingen | 96.054 | −1.352 | |
| 6 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 140.077 | −8.253 | |
| 7 | Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 16.903 | −376 | |
| 8 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 2.033 | −140 | |
| 8.1 | Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen | 2.033 | −140 | |
| 8.2 | Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
| 9 | Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF | 177.201 | 0 | |
| 10 | Overige passiva | 178.774 | 9.917 | |
| 11 | Herwaarderingsrekeningen | 1.261.631 | 0 | |
| 12 | Kapitaal en reserves | 28.227 | 6 | |
| Totaal passiva | 5.943.911 | −3.916 | ||
-
13 October 2026