Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava
| Imovina (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
|---|---|---|---|---|
| Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
| 1 | Zlato i potraživanja u zlatu | 1 286 241 | 1 | |
| 2 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u stranoj valuti | 524 495 | 757 | |
| 2.1 | Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) | 233 259 | 11 | |
| 2.2 | Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina | 291 235 | 747 | |
| 3 | Potraživanja od rezidenata europodručja, nominirana u stranoj valuti | 19 668 | −1 351 | |
| 4 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u eurima | 39 120 | −259 | |
| 4.1 | Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti | 39 120 | −259 | |
| 4.2 | Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Krediti kreditnim institucijama europodručja, vezani za operacije monetarne politike, nominirani u eurima | 48 767 | 13 209 | |
| 5.1 | Glavne operacije refinanciranja | 27 048 | 7 796 | |
| 5.2 | Operacije dugoročnijeg refinanciranja | 21 524 | 5 332 | |
| 5.3 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
| 5.4 | Obratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
| 5.5 | Mogućnost posudbe na kraju dana | 195 | 82 | |
| 5.6 | Krediti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | |
| 6 | Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja, nominirana u eurima | 52 454 | 6 838 | |
| 7 | Vrijednosni papiri rezidenata europodručja, nominirani u eurima | 3 671 702 | −2 503 | |
| 7.1 | Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike | 3 295 214 | −5 247 | |
| 7.2 | Ostali vrijednosni papiri | 376 488 | 2 743 | |
| 8 | Dug opće države, nominiran u eurima | 19 697 | 0 | |
| 9 | Ostala imovina | 283 266 | −6 264 | |
| Ukupna imovina | 5 945 410 | 10 427 | ||
| Obveze (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
|---|---|---|---|---|
| Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
| 1 | Novčanice u optjecaju | 1 633 354 | 2 299 | |
| 2 | Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane za operacije monetarne politike, nominirane u eurima | 2 242 852 | −27 306 | |
| 2.1 | Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) | 343 389 | 16 371 | |
| 2.2 | Novčani depozit | 1 899 463 | −43 678 | |
| 2.3 | Oročeni depoziti | 0 | 0 | |
| 2.4 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depoziti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | |
| 3 | Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja, nominirane u eurima | 32 254 | −129 | |
| 4 | Izdani dužnički certifikati | 0 | 0 | |
| 5 | Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima | 232 243 | 47 014 | |
| 5.1 | Opća država | 130 215 | 40 632 | |
| 5.2 | Ostale obveze | 102 028 | 6 382 | |
| 6 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima | 143 601 | −10 067 | |
| 7 | Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti | 15 174 | −1 340 | |
| 8 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti | 2 152 | 446 | |
| 8.1 | Depoziti, salda i ostale obveze | 2 152 | 446 | |
| 8.2 | Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF | 177 201 | 0 | |
| 10 | Ostale obveze | 176 976 | −277 | |
| 11 | Računi revalorizacije | 1 261 631 | 0 | |
| 12 | Kapital i pričuve | 27 973 | −214 | |
| Ukupno obveze | 5 945 410 | 10 427 | ||
-
3 November 2026