Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem
| Activa (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
| 1 | Goud en goudvorderingen | 1.286.241 | 1 | |
| 2 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 524.495 | 757 | |
| 2.1 | Vorderingen op het IMF | 233.259 | 11 | |
| 2.2 | Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa | 291.235 | 747 | |
| 3 | Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 19.668 | −1.351 | |
| 4 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 39.120 | −259 | |
| 4.1 | Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen | 39.120 | −259 | |
| 4.2 | Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
| 5 | Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 48.767 | 13.209 | |
| 5.1 | Basisherfinancieringstransacties | 27.048 | 7.796 | |
| 5.2 | Langerlopende herfinancieringstransacties | 21.524 | 5.332 | |
| 5.3 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
| 5.4 | Structurele transacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
| 5.5 | Marginale beleningsfaciliteit | 195 | 82 | |
| 5.6 | Kredieten uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
| 6 | Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro | 52.454 | 6.838 | |
| 7 | Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 3.671.702 | −2.503 | |
| 7.1 | Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten | 3.295.214 | −5.247 | |
| 7.2 | Overige effecten | 376.488 | 2.743 | |
| 8 | Overheidsschuld, luidende in euro | 19.697 | 0 | |
| 9 | Overige activa | 283.266 | −6.264 | |
| Totaal activa | 5.945.410 | 10.427 | ||
| Passiva (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
| 1 | Bankbiljetten in omloop | 1.633.354 | 2.299 | |
| 2 | Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 2.242.852 | −27.306 | |
| 2.1 | Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) | 343.389 | 16.371 | |
| 2.2 | Depositofaciliteit | 1.899.463 | −43.678 | |
| 2.3 | Termijndeposito's | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
| 2.5 | Deposito's uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
| 3 | Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 32.254 | −129 | |
| 4 | Uitgegeven schuldbewijzen | 0 | 0 | |
| 5 | Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 232.243 | 47.014 | |
| 5.1 | Overheid | 130.215 | 40.632 | |
| 5.2 | Overige verplichtingen | 102.028 | 6.382 | |
| 6 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 143.601 | −10.067 | |
| 7 | Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 15.174 | −1.340 | |
| 8 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 2.152 | 446 | |
| 8.1 | Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen | 2.152 | 446 | |
| 8.2 | Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
| 9 | Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF | 177.201 | 0 | |
| 10 | Overige passiva | 176.976 | −277 | |
| 11 | Herwaarderingsrekeningen | 1.261.631 | 0 | |
| 12 | Kapitaal en reserves | 27.973 | −214 | |
| Totaal passiva | 5.945.410 | 10.427 | ||
-
3 November 2026