Opzioni di ricerca
Home Media Facciamo chiarezza Studi e pubblicazioni Statistiche Politica monetaria L’euro Pagamenti e mercati Lavorare in BCE
Suggerimenti
Ordina per
Non disponibile in italiano

Table 2: Monthly balance of payments of the euro area ( 1 )

(EUR billions; non−seasonally adjusted data)

November 2004 October 2004 (revised) Monthly average, previous six months 12-month cumulated figures ending
May 2004 - October 2004 November 2004 November 2003
Credit Debit Net Credit Debit Net Credit Debit Net Credit Debit Net Credit Debit Net
Source: ECB.
( 1 ) Figures may not add up due to rounding.
( 2 ) Financial account: inflows (+); outflows (−). Reserve assets: increase (−); decrease (+).
( 3 ) Direct investment: assets refer to direct investment abroad and liabilities to direct investment in the euro area.
CURRENTACCOUNT 151.9 148.7 3.2 152.1 150.9 1.2 151.1 148.2 2.9 1787.7 1747.7 39.9 1674.3 1650.9 23.4
Goods 101.3 95.2 6.1 100.1 92.4 7.7 95.4 86.4 9.0 1121.0 1014.1 106.9 1036.9 930.8 106.1
Services 26.4 26.0 0.4 29.1 26.7 2.4 30.7 27.7 3.0 344.5 321.6 22.9 328.9 311.8 17.1
Income 18.7 17.3 1.4 18.8 22.0 -3.3 19.8 23.1 -3.2 240.2 276.1 -35.9 228.9 270.9 -42.0
Current transfers 5.5 10.1 -4.6 4.2 9.8 -5.6 5.1 11.0 -5.9 81.9 135.9 -54.0 79.7 137.3 -57.6
CAPITAL ACCOUNT 1.4 0.4 1.0 1.0 0.4 0.6 1.8 0.5 1.3 24.4 6.0 18.4 19.5 10.5 9.0
Assets Liabilities Balance Assets Liabilities Balance Assets Liabilities Balance Assets Liabilities Balance Assets Liabilities Balance
FINANCIALACCOUNT2) 30.5 -21.5 -1.4 -30.1 -9.5
DIRECTINVESTMENT3) -11.9 11.7 -0.1 -25.5 13.9 -11.6 -8.5 5.6 -2.9 -126.7 74.7 -51.9 -95.9 105.3 9.4
Equity capital and reinvested earnings -13.4 5.6 -7.8 -15.6 4.9 -10.7 -9.3 3.9 -5.4 -114.4 68.9 -45.5 -85.2 87.3 2.1
Other capital (mostly inter-company loans) 1.6 6.1 7.7 -9.9 9.0 -0.9 0.7 1.7 2.5 -12.2 5.8 -6.4 -10.6 17.9 7.3
PORTFOLIO INVESTMENT -45.3 34.8 -10.5 -27.5 33.7 6.2 -19.3 25.8 6.5 -289.3 279.9 -9.4 -287.4 349.8 62.4
Equity -16.9 21.0 4.1 -6.2 16.3 10.0 -4.9 11.7 6.8 -82.8 107.9 25.0 -68.2 103.4 35.2
Debt instruments -28.3 13.8 -14.5 -21.3 17.5 -3.8 -14.3 14.0 -0.3 -206.4 172.1 -34.4 -219.2 246.4 27.2
Bonds and notes -16.1 18.8 2.7 -18.5 15.6 -2.8 -12.6 15.2 2.6 -146.1 184.5 38.4 -190.3 203.8 13.5
Money market instruments -12.2 -5.0 -17.3 -2.8 1.8 -1.0 -1.7 -1.2 -2.9 -60.4 -12.5 -72.8 -28.9 42.6 13.8
MEMO ITEM: COMBINED DIRECT AND PORTFOLIO INVESTMENT -57.1 46.6 -10.6 -53.0 47.6 -5.4 -27.8 31.4 3.6 -415.9 354.7 -61.3 -383.2 455.0 71.8
FINANCIAL DERIVATIVES (NET) 1.2 -3.3 -1.2 -6.6 -8.9
OTHER INVESTMENT -67.1 107.1 39.9 -15.2 1.4 -13.8 -1.1 -3.5 -4.5 -297.6 317.3 19.6 -205.1 111.2 -94.0
Eurosystem 0.5 2.0 2.4 0.1 1.1 1.2 -0.2 0.9 0.7 -1.6 8.0 6.4 -1.2 12.2 11.0
General government -0.8 -0.4 -1.2 2.0 0.3 2.3 -0.2 1.0 0.8 -3.0 -5.3 -8.3 1.1 -1.7 -0.6
of which: currency and deposits -0.7 -0.7 2.3 2.3 -0.2 -0.2
MFIs (excluding the Eurosystem) -60.1 97.0 36.8 -9.9 -0.8 -10.7 1.8 -4.4 -2.5 -251.8 283.9 32.1 -125.2 79.7 -45.5
long-term -0.9 2.9 2.1 7.4 5.5 13.0 0.6 1.0 1.6 -19.0 20.1 1.2 -60.6 70.9 10.3
short-term -59.3 94.1 34.8 -17.3 -6.3 -23.6 1.2 -5.4 -4.1 -232.9 263.8 30.9 -64.6 8.8 -55.8
Other sectors -6.6 8.5 1.9 -7.4 0.8 -6.6 -2.5 -1.0 -3.5 -41.2 30.6 -10.6 -79.8 21.0 -58.8
of which: currency and deposits 0.1 0.1 -1.8 -1.8 -1.8 -1.8
RESERVE ASSETS -0.1 -0.1 0.9 0.9 0.7 0.7 18.1 18.1 21.5 21.5
Errors and omissions -34.7 19.7 -2.8 -28.2 -22.9

Il nostro sito utilizza cookie

Utilizziamo i cookie funzionali per memorizzare le preferenze degli utenti, i cookie analitici per migliorare le prestazioni del sito Internet e i cookie di terze parti che sono creati dai servizi di terze parti integrati nel sito.

Puoi decidere se accettarli o bloccarli. Per maggiori informazioni o per modificare le tue preferenze sui cookie e sui registri dei server che usiamo:

Leggi la nostra informativa sulla privacy

Scopri di più su come utilizziamo i cookie