Konsolidovaná súvaha Eurosystému k 31. decembru 2023
Aktíva
(v mil. EUR)
| 31. december  | 31. december  | |
|---|---|---|
| 1 Zlato a pohľadávky v zlate | 649 110 | 592 898 | 
| 2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 499 610 | 523 240 | 
| 2.1 Pohľadávky voči MMF | 229 003 | 228 488 | 
| 2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva | 270 607 | 294 752 | 
| 3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 13 888 | 20 417 | 
| 4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 20 333 | 14 224 | 
| 4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery | 20 333 | 14 224 | 
| 4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II | 0 | 0 | 
| 5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky | 410 290 | 1 324 347 | 
| 5.1 Hlavné refinančné operácie | 14 085 | 2 406 | 
| 5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie | 396 196 | 1 321 422 | 
| 5.3 Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | 
| 5.4 Štrukturálne reverzné operácie | 0 | 0 | 
| 5.5 Jednodňové refinančné operácie | 10 | 519 | 
| 5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže | 0 | 0 | 
| 6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 28 708 | 31 035 | 
| 7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách | 4 898 722 | 5 102 068 | 
| 7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky | 4 694 345 | 4 937 179 | 
| 7.2 Ostatné cenné papiere | 204 376 | 164 888 | 
| 8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách | 20 917 | 21 589 | 
| 9 Ostatné aktíva | 349 907 | 321 222 | 
| Celkové aktíva | 6 891 484 | 7 951 039 | 
Pasíva
(v mil. EUR)
| 31. december  | 31. december  | |
|---|---|---|
| 1 Bankovky v obehu | 1 567 711 | 1 572 033 | 
| 2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky | 3 508 865 | 3 998 940 | 
| 2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) | 174 019 | 218 933 | 
| 2.2 Jednodňové sterilizačné operácie | 3 334 822 | 3 778 787 | 
| 2.3 Termínované vklady | 0 | 0 | 
| 2.4 Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | 
| 2.5 Záväzky z vyrovnania marže | 24 | 1 219 | 
| 3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 58 881 | 78 335 | 
| 4 Vydané dlhové certifikáty | 0 | 0 | 
| 5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách | 303 860 | 564 582 | 
| 5.1 Verejná správa | 212 789 | 436 541 | 
| 5.2 Ostatné pasíva | 91 071 | 128 041 | 
| 6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 281 926 | 540 725 | 
| 7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 16 382 | 11 683 | 
| 8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 4 513 | 4 753 | 
| 8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky | 4 513 | 4 753 | 
| 8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II | 0 | 0 | 
| 9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF | 177 116 | 181 121 | 
| 10 Ostatné pasíva | 232 132 | 290 578 | 
| 11 Účty precenenia | 634 868 | 588 053 | 
| 12 Základné imanie a rezervy | 105 231 | 120 237 | 
| Pasíva spolu | 6 891 484 | 7 951 039 | 
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
© Európska centrálna banka 2024
Poštová adresa	60640 Frankfurt am Main, Nemecko
Telefón	+49 69 1344 0
Internetová stránka	www.ecb.europa.eu
Všetky práva vyhradené. Šírenie na vzdelávacie a nekomerčné účely je povolené, ak je uvedený zdroj.
HTML ISBN 978-92-899-6652-8, ISSN 2443-5147, doi:10.2866/000, QB-BT-24-001-SK-Q