Konsolidirana bilanca stanja Eurosistema na dan 31. decembra 2023
Sredstva
(v milijonih EUR)
31. december | 31. december | |
---|---|---|
1 Zlato in terjatve v zlatu | 649.110 | 592.898 |
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 499.610 | 523.240 |
2.1 Terjatve do MDS | 229.003 | 228.488 |
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva | 270.607 | 294.752 |
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 13.888 | 20.417 |
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih | 20.333 | 14.224 |
4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila | 20.333 | 14.224 |
4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 |
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja v eurih, povezana z operacijami denarne politike | 410.290 | 1.324.347 |
5.1 Operacije glavnega refinanciranja | 14.085 | 2.406 |
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 396.196 | 1.321.422 |
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 |
5.4 Povratne strukturne operacije | 0 | 0 |
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila | 10 | 519 |
5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 |
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 28.708 | 31.035 |
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih | 4.898.722 | 5.102.068 |
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 4.694.345 | 4.937.179 |
7.2 Drugi vrednostni papirji | 204.376 | 164.888 |
8 Javni dolg v eurih | 20.917 | 21.589 |
9 Druga sredstva | 349.907 | 321.222 |
Skupaj sredstva | 6.891.484 | 7.951.039 |
Obveznosti
(v milijonih EUR)
31. december | 31. december | |
---|---|---|
1 Bankovci v obtoku | 1.567.711 | 1.572.033 |
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih, povezane z operacijami denarne politike | 3.508.865 | 3.998.940 |
2.1 Tekoči računi (ki pokrivajo sistem obveznih rezerv) | 174.019 | 218.933 |
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita | 3.334.822 | 3.778.787 |
2.3 Vezani depoziti | 0 | 0 |
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 |
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 24 | 1.219 |
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 58.881 | 78.335 |
4 Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 |
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih | 303.860 | 564.582 |
5.1 Država | 212.789 | 436.541 |
5.2 Druge obveznosti | 91.071 | 128.041 |
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih | 281.926 | 540.725 |
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 16.382 | 11.683 |
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 4.513 | 4.753 |
8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti | 4.513 | 4.753 |
8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 |
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS | 177.116 | 181.121 |
10 Druge obveznosti | 232.132 | 290.578 |
11 Računi prevrednotenja | 634.868 | 588.053 |
12 Kapital in rezerve | 105.231 | 120.237 |
Skupaj obveznosti | 6.891.484 | 7.951.039 |
Skupni in vmesni seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo vedno.
© Evropska centralna banka, 2024
Poštni naslov 60640 Frankfurt na Majni, Nemčija
Telefon +49 69 1344 0
Spletno mesto www.ecb.europa.eu
Vse pravice pridržane. Razmnoževanje v izobraževalne in nekomercialne namene je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.
HTML ISBN 978-92-899-665-0, ISSN 2443-5155, doi:10.2866/41833, QB-BT-24-001-SL-Q