Balance consolidado del Eurosistema a 31 de diciembre de 2023
Activo
(millones de euros)
31 de diciembre de | 31 de diciembre de | |
---|---|---|
1 Oro y derechos en oro | 649.110 | 592.898 |
2 Activos en moneda extranjera frente a no residentes en la zona del euro | 499.610 | 523.240 |
2.1 Activos frente al FMI | 229.003 | 228.488 |
2.2 Depósitos en bancos, inversiones en valores, préstamos al exterior y otros activos exteriores | 270.607 | 294.752 |
3 Activos en moneda extranjera frente a residentes en la zona del euro | 13.888 | 20.417 |
4 Activos en euros frente a no residentes en la zona del euro | 20.333 | 14.224 |
4.1 Depósitos en bancos, inversiones en valores y préstamos | 20.333 | 14.224 |
4.2 Activos procedentes de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 |
5 Préstamos en euros concedidos a entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 410.290 | 1.324.347 |
5.1 Operaciones principales de financiación | 14.085 | 2.406 |
5.2 Operaciones de financiación a plazo más largo | 396.196 | 1.321.422 |
5.3 Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 |
5.4 Operaciones temporales estructurales | 0 | 0 |
5.5 Facilidad marginal de crédito | 10 | 519 |
5.6 Préstamos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 |
6 Otros activos en euros frente a entidades de crédito de la zona del euro | 28.708 | 31.035 |
7 Valores emitidos en euros por residentes en la zona del euro | 4.898.722 | 5.102.068 |
7.1 Valores mantenidos con fines de política monetaria | 4.694.345 | 4.937.179 |
7.2 Otros valores | 204.376 | 164.888 |
8 Créditos en euros a las Administraciones Públicas | 20.917 | 21.589 |
9 Otros activos | 349.907 | 321.222 |
Total activo | 6.891.484 | 7.951.039 |
Pasivo
(millones de euros)
31 de diciembre de | 31 de diciembre de | |
---|---|---|
1 Billetes en circulación | 1.567.711 | 1.572.033 |
2 Depósitos en euros mantenidos por entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 3.508.865 | 3.998.940 |
2.1 Cuentas corrientes (incluidas las reservas mínimas) | 174.019 | 218.933 |
2.2 Facilidad de depósito | 3.334.822 | 3.778.787 |
2.3 Depósitos a plazo | 0 | 0 |
2.4 Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 |
2.5 Depósitos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 24 | 1.219 |
3 Otros pasivos en euros con entidades de crédito de la zona del euro | 58.881 | 78.335 |
4 Certificados de deuda emitidos | 0 | 0 |
5 Pasivos en euros con otros residentes en la zona del euro | 303.860 | 564.582 |
5.1 Administraciones Públicas | 212.789 | 436.541 |
5.2 Otros pasivos | 91.071 | 128.041 |
6 Pasivos en euros con no residentes en la zona del euro | 281.926 | 540.725 |
7 Pasivos en moneda extranjera con residentes en la zona del euro | 16.382 | 11.683 |
8 Pasivos en moneda extranjera con no residentes en la zona del euro | 4.513 | 4.753 |
8.1 Depósitos y otros pasivos | 4.513 | 4.753 |
8.2 Pasivos derivados de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 |
9 Contrapartida de los derechos especiales de giro asignados por el FMI | 177.116 | 181.121 |
10 Otros pasivos | 232.132 | 290.578 |
11 Cuentas de revalorización | 634.868 | 588.053 |
12 Capital y reservas | 105.231 | 120.237 |
Total pasivo | 6.891.484 | 7.951.039 |
Los totales/subtotales pueden no coincidir debido al redondeo.
© Banco Central Europeo 2024
Dirección postal 60640 Frankfurt am Main, Alemania
Teléfono +49 69 1344 0
Sitio web www.ecb.europa.eu
Todos los derechos reservados. Se permite la reproducción para fines docentes o sin ánimo de lucro, siempre que se cite la fuente.
HTML ISBN 978-92-899-6644-3, ISSN 2443-4973, doi:10.2866/9298, QB-BT-24-001-ES-Q