Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne
19. juuli 2024
Varad (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Kuld ja nõuded kullas | 757 483 | 3 | |
2 | Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu | 508 631 | −1 330 | |
2.1 | Nõuded IMFi vastu | 232 465 | 19 | |
2.2 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad | 276 167 | −1 350 | |
3 | Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu | 16 299 | 760 | |
4 | Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu | 17 107 | 381 | |
4.1 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud | 17 107 | 381 | |
4.2 | ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded | 0 | 0 | |
5 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele | 88 532 | −649 | |
5.1 | Põhilised refinantseerimisoperatsioonid | 4 687 | −647 | |
5.2 | Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid | 83 845 | 0 | |
5.3 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
5.4 | Struktuursed pöördtehingud | 0 | 0 | |
5.5 | Laenamise püsivõimalus | 0 | −2 | |
5.6 | Lisatagatise nõuetega seotud krediit | 0 | 0 | |
6 | Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu | 20 146 | −2 178 | |
7 | Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid | 4 691 841 | −15 441 | |
7.1 | Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid | 4 472 526 | −16 178 | |
7.2 | Muud väärtpaberid | 219 315 | 737 | |
8 | Valitsussektori võlg eurodes | 20 832 | 0 | |
9 | Muud varad | 357 451 | 2 314 | |
Varad kokku | 6 478 323 | −16 140 |
Kohustused (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Ringluses olevad pangatähed | 1 563 399 | 376 | |
2 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 3 223 431 | −36 971 | |
2.1 | Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) | 192 274 | 38 286 | |
2.2 | Hoiustamise püsivõimalus | 3 031 156 | −75 257 | |
2.3 | Tähtajalised hoiused | 0 | 0 | |
2.4 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
2.5 | Lisatagatise nõuetega seotud hoiused | 0 | 0 | |
3 | Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 32 140 | −674 | |
4 | Emiteeritud võlakirjad | 0 | 0 | |
5 | Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees | 202 815 | 7 479 | |
5.1 | Valitsussektor | 125 039 | 7 358 | |
5.2 | Muud kohustused | 77 775 | 121 | |
6 | Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees | 202 583 | 11 376 | |
7 | Kohustused välisvääringus euroala residentide ees | 16 446 | 263 | |
8 | Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees | 4 579 | −575 | |
8.1 | Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused | 4 579 | −575 | |
8.2 | ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused | 0 | 0 | |
9 | Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje | 179 020 | 54 | |
10 | Muud kohustused | 203 819 | 2 533 | |
11 | Ümberhindluskontod | 750 442 | 0 | |
12 | Kapital ja reservid | 99 650 | 0 | |
Kohustused kokku | 6 478 323 | −16 140 |
Annexes
- 23 July 2024