Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului
6 septembrie 2024
Active (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
1 | Aur și creanțe în aur | 757 490 | 1 | |
2 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro | 505 891 | 2 257 | |
2.1 | Creanțe asupra FMI | 233 020 | −7 | |
2.2 | Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe | 272 870 | 2 265 | |
3 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro | 17 315 | −1 402 | |
4 | Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro | 17 983 | −92 | |
4.1 | Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi | 17 983 | −92 | |
4.2 | Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
5 | Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară | 88 060 | −2 187 | |
5.1 | Operațiuni principale de refinanțare | 1 829 | −2 187 | |
5.2 | Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung | 86 231 | 0 | |
5.3 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
5.4 | Operațiuni reversibile structurale | 0 | 0 | |
5.5 | Facilitatea de creditare marginală | 0 | 0 | |
5.6 | Credite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
6 | Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro | 36 317 | 495 | |
7 | Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro | 4 648 966 | −8 021 | |
7.1 | Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară | 4 427 918 | −8 390 | |
7.2 | Alte titluri de valoare | 221 049 | 369 | |
8 | Datorii exprimate în euro ale administrației publice | 20 832 | 0 | |
9 | Alte active | 363 745 | −7 547 | |
Total active | 6 456 600 | −16 496 |
Pasive (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
1 | Bancnote în circulație | 1 562 640 | −505 | |
2 | Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară | 3 216 508 | 10 814 | |
2.1 | Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) | 155 615 | −11 663 | |
2.2 | Facilitatea de depozit | 3 060 893 | 22 477 | |
2.3 | Depozite la termen | 0 | 0 | |
2.4 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
2.5 | Depozite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
3 | Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro | 34 938 | 2 140 | |
4 | Certificate de creanță emise | 0 | 0 | |
5 | Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro | 207 199 | −7 617 | |
5.1 | Administrație publică | 123 381 | −14 440 | |
5.2 | Alte pasive | 83 818 | 6 823 | |
6 | Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro | 176 324 | −15 583 | |
7 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro | 15 741 | 955 | |
8 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro | 2 151 | −283 | |
8.1 | Depozite, solduri și alte angajamente | 2 151 | −283 | |
8.2 | Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
9 | Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI | 179 020 | 0 | |
10 | Alte pasive | 212 074 | −6 372 | |
11 | Conturi de reevaluare | 750 442 | 0 | |
12 | Capital și rezerve | 99 561 | −45 | |
Total pasive | 6 456 600 | −16 496 |
Annexes
- 10 September 2024