Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu
6 września 2024
Aktywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Złoto i należności w złocie | 757.490 | 1 | |
2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 505.891 | 2.257 | |
2.1 | Należności od MFW | 233.020 | −7 | |
2.2 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 272.870 | 2.265 | |
3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 17.315 | −1.402 | |
4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 17.983 | −92 | |
4.1 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty | 17.983 | −92 | |
4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 88.060 | −2.187 | |
5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 1.829 | −2.187 | |
5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 86.231 | 0 | |
5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 | |
5.5 | Kredyt w banku centralnym | 0 | 0 | |
5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 36.317 | 495 | |
7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 4.648.966 | −8.021 | |
7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 4.427.918 | −8.390 | |
7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 221.049 | 369 | |
8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 20.832 | 0 | |
9 | Pozostałe aktywa | 363.745 | −7.547 | |
Aktywa razem | 6.456.600 | −16.496 |
Pasywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Banknoty w obiegu | 1.562.640 | −505 | |
2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 3.216.508 | 10.814 | |
2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 155.615 | −11.663 | |
2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 3.060.893 | 22.477 | |
2.3 | Depozyty terminowe | 0 | 0 | |
2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 34.938 | 2.140 | |
4 | Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych | 0 | 0 | |
5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 207.199 | −7.617 | |
5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 123.381 | −14.440 | |
5.2 | Pozostałe zobowiązania | 83.818 | 6.823 | |
6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 176.324 | −15.583 | |
7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 15.741 | 955 | |
8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 2.151 | −283 | |
8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 2.151 | −283 | |
8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
9 | Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW | 179.020 | 0 | |
10 | Pozostałe pasywa | 212.074 | −6.372 | |
11 | Różnice z wyceny | 750.442 | 0 | |
12 | Kapitał i rezerwy kapitałowe | 99.561 | −45 | |
Pasywa razem | 6.456.600 | −16.496 |
Annexes
- 10 September 2024