Situação financeira consolidada do Eurosistema
6 de setembro de 2024
Ativo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
---|---|---|---|---|
Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
1 | Ouro e ouro a receber | 757 490 | 1 | |
2 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 505 891 | 2 257 | |
2.1 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 233 020 | −7 | |
2.2 | Depósitos, investimentos em títulos, empréstimos ao exterior e outros ativos externos | 272 870 | 2 265 | |
3 | Créditos sobre residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 17 315 | −1 402 | |
4 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em euros | 17 983 | −92 | |
4.1 | Depósitos, investimentos em títulos e empréstimos | 17 983 | −92 | |
4.2 | Facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
5 | Empréstimos a instituições de crédito da área do euro relacionados com operações de política monetária denominados em euros | 88 060 | −2 187 | |
5.1 | Operações principais de refinanciamento | 1 829 | −2 187 | |
5.2 | Operações de refinanciamento de prazo alargado | 86 231 | 0 | |
5.3 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
5.4 | Operações estruturais reversíveis | 0 | 0 | |
5.5 | Facilidade permanente de cedência de liquidez | 0 | 0 | |
5.6 | Créditos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
6 | Outros créditos sobre instituições de crédito da área do euro expressos em euros | 36 317 | 495 | |
7 | Títulos emitidos por residentes na área do euro denominados em euros | 4 648 966 | −8 021 | |
7.1 | Títulos detidos para fins de política monetária | 4 427 918 | −8 390 | |
7.2 | Outros títulos | 221 049 | 369 | |
8 | Crédito às Administrações Públicas expresso em euros | 20 832 | 0 | |
9 | Outros ativos | 363 745 | −7 547 | |
Total do ativo | 6 456 600 | −16 496 |
Passivo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
---|---|---|---|---|
Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
1 | Notas em circulação | 1 562 640 | −505 | |
2 | Responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro relacionadas com operações de política monetária expressas em euros | 3 216 508 | 10 814 | |
2.1 | Depósitos à ordem (incluindo reservas obrigatórias) | 155 615 | −11 663 | |
2.2 | Facilidade permanente de depósito | 3 060 893 | 22 477 | |
2.3 | Depósitos a prazo | 0 | 0 | |
2.4 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
2.5 | Depósitos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
3 | Outras responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro expressas em euros | 34 938 | 2 140 | |
4 | Certificados de dívida emitidos | 0 | 0 | |
5 | Responsabilidades para com outros residentes na área do euro expressas em euros | 207 199 | −7 617 | |
5.1 | Administrações Públicas | 123 381 | −14 440 | |
5.2 | Outras responsabilidades | 83 818 | 6 823 | |
6 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em euros | 176 324 | −15 583 | |
7 | Responsabilidades para com residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 15 741 | 955 | |
8 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 2 151 | −283 | |
8.1 | Depósitos, saldos e outras responsabilidades | 2 151 | −283 | |
8.2 | Responsabilidades decorrentes da facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
9 | Atribuição de contrapartidas de direitos de saque especiais pelo FMI | 179 020 | 0 | |
10 | Outras responsabilidades | 212 074 | −6 372 | |
11 | Contas de reavaliação | 750 442 | 0 | |
12 | Capital e reservas | 99 561 | −45 | |
Total do passivo | 6 456 600 | −16 496 |
Annexes
- 10 September 2024