Situazione contabile consolidata dell’Eurosistema
Attivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
---|---|---|---|---|
È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
1 | Oro e crediti in oro | 757.483 | −1 | |
2 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 505.327 | −1.243 | |
2.1 | Crediti verso l’FMI | 233.337 | 326 | |
2.2 | Saldi presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull’estero | 271.991 | −1.569 | |
3 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 17.413 | 406 | |
4 | Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 17.456 | −91 | |
4.1 | Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti | 17.456 | −91 | |
4.2 | Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
5 | Rifinanziamenti denominati in euro a favore di enti creditizi dell’area dell’euro connessi con le operazioni di politica monetaria | 52.352 | −35.832 | |
5.1 | Operazioni di rifinanziamento principali | 12.448 | 10.514 | |
5.2 | Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine | 39.894 | −46.337 | |
5.3 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
5.4 | Operazioni temporanee di tipo strutturale | 0 | 0 | |
5.5 | Operazioni di rifinanziamento marginale | 10 | −8 | |
5.6 | Crediti connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
6 | Altri crediti denominati in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 35.717 | 3.306 | |
7 | Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro | 4.633.282 | 1.343 | |
7.1 | Titoli detenuti per finalità di politica monetaria | 4.407.710 | −458 | |
7.2 | Altri titoli | 225.571 | 1.801 | |
8 | Crediti denominati in euro verso le amministrazioni pubbliche | 20.832 | 0 | |
9 | Altre attività | 358.535 | 2.017 | |
Totale attivo | 6.398.397 | −30.095 |
Passivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
---|---|---|---|---|
È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
1 | Banconote in circolazione | 1.560.917 | 1.392 | |
2 | Passività denominate in euro relative a operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro | 3.147.002 | −52.875 | |
2.1 | Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria) | 156.645 | −11.790 | |
2.2 | Depositi presso la banca centrale | 2.990.357 | −41.085 | |
2.3 | Depositi a tempo determinato | 0 | 0 | |
2.4 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
2.5 | Depositi connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
3 | Altre passività denominate in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 32.536 | 112 | |
4 | Certificati di debito emessi | 0 | 0 | |
5 | Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell’area dell’euro | 209.526 | 7.913 | |
5.1 | Amministrazioni pubbliche | 120.958 | 4.966 | |
5.2 | Altre passività | 88.568 | 2.946 | |
6 | Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 198.201 | 9.602 | |
7 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 13.598 | −1.548 | |
8 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 1.322 | −104 | |
8.1 | Depositi, saldi e altre passività | 1.322 | −104 | |
8.2 | Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
9 | Contropartita dei diritti speciali di prelievo assegnati dall’FMI | 179.020 | 0 | |
10 | Altre passività | 206.272 | 5.414 | |
11 | Conti di rivalutazione | 750.442 | 0 | |
12 | Capitale e riserve | 99.561 | 0 | |
Totale passivo | 6.398.397 | −30.095 |
- 1 October 2024