Консолидиран финансов отчет на Евросистемата
Активи (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
1 | Злато и вземания в злато | 757 483 | −1 | |
2 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 505 327 | −1 243 | |
2.1 | Вземания от МВФ | 233 337 | 326 | |
2.2 | Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи | 271 991 | −1 569 | |
3 | Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 17 413 | 406 | |
4 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 17 456 | −91 | |
4.1 | Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми | 17 456 | −91 | |
4.2 | Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
5 | Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 52 352 | −35 832 | |
5.1 | Основни операции по рефинансиране | 12 448 | 10 514 | |
5.2 | Операции по дългосрочно рефинансиране | 39 894 | −46 337 | |
5.3 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
5.4 | Структурни обратни операции | 0 | 0 | |
5.5 | Пределно кредитно улеснение | 10 | −8 | |
5.6 | Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
6 | Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро | 35 717 | 3 306 | |
7 | Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 4 633 282 | 1 343 | |
7.1 | Ценни книжа, държани за целите на паричната политика | 4 407 710 | −458 | |
7.2 | Други ценни книжа | 225 571 | 1 801 | |
8 | Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро | 20 832 | 0 | |
9 | Други активи | 358 535 | 2 017 | |
Общо активи | 6 398 397 | −30 095 |
Пасиви (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
1 | Банкноти в обращение | 1 560 917 | 1 392 | |
2 | Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 3 147 002 | −52 875 | |
2.1 | Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) | 156 645 | −11 790 | |
2.2 | Депозитно улеснение | 2 990 357 | −41 085 | |
2.3 | Срочни депозити | 0 | 0 | |
2.4 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
2.5 | Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
3 | Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро | 32 536 | 112 | |
4 | Емитирани дългови сертификати | 0 | 0 | |
5 | Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 209 526 | 7 913 | |
5.1 | Сектор „Държавно управление“ | 120 958 | 4 966 | |
5.2 | Други задължения | 88 568 | 2 946 | |
6 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 198 201 | 9 602 | |
7 | Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 13 598 | −1 548 | |
8 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 1 322 | −104 | |
8.1 | Депозити, салда и други задължения | 1 322 | −104 | |
8.2 | Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
9 | Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ | 179 020 | 0 | |
10 | Други задължения | 206 272 | 5 414 | |
11 | Сметки за преоценка | 750 442 | 0 | |
12 | Капитал и резерви | 99 561 | 0 | |
Общо пасиви | 6 398 397 | −30 095 |
- 1 October 2024