Situazione contabile consolidata dell’Eurosistema
15/11/2024
Attivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
---|---|---|---|---|
È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
1 | Oro e crediti in oro | 819.979 | 3 | |
2 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 499.202 | −1.144 | |
2.1 | Crediti verso l’FMI | 229.065 | −485 | |
2.2 | Saldi presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull’estero | 270.138 | −658 | |
3 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 15.853 | 908 | |
4 | Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 20.110 | 311 | |
4.1 | Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti | 20.110 | 311 | |
4.2 | Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
5 | Rifinanziamenti denominati in euro a favore di enti creditizi dell’area dell’euro connessi con le operazioni di politica monetaria | 49.195 | −567 | |
5.1 | Operazioni di rifinanziamento principali | 9.188 | −698 | |
5.2 | Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine | 39.875 | 0 | |
5.3 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
5.4 | Operazioni temporanee di tipo strutturale | 0 | 0 | |
5.5 | Operazioni di rifinanziamento marginale | 131 | 131 | |
5.6 | Crediti connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
6 | Altri crediti denominati in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 30.432 | 4.627 | |
7 | Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro | 4.577.388 | −10.276 | |
7.1 | Titoli detenuti per finalità di politica monetaria | 4.341.391 | −12.387 | |
7.2 | Altri titoli | 235.998 | 2.111 | |
8 | Crediti denominati in euro verso le amministrazioni pubbliche | 20.780 | 0 | |
9 | Altre attività | 350.059 | −3.856 | |
Totale attivo | 6.382.997 | −9.993 |
Passivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
---|---|---|---|---|
È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
1 | Banconote in circolazione | 1.560.313 | −1.007 | |
2 | Passività denominate in euro relative a operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro | 3.096.990 | −22.879 | |
2.1 | Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria) | 150.881 | −10.647 | |
2.2 | Depositi presso la banca centrale | 2.946.109 | −12.231 | |
2.3 | Depositi a tempo determinato | 0 | 0 | |
2.4 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
2.5 | Depositi connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
3 | Altre passività denominate in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 33.992 | 1.585 | |
4 | Certificati di debito emessi | 0 | 0 | |
5 | Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell’area dell’euro | 212.024 | 15.474 | |
5.1 | Amministrazioni pubbliche | 109.626 | −1.889 | |
5.2 | Altre passività | 102.399 | 17.364 | |
6 | Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 186.429 | −2.792 | |
7 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 12.714 | −380 | |
8 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 524 | −152 | |
8.1 | Depositi, saldi e altre passività | 524 | −152 | |
8.2 | Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
9 | Contropartita dei diritti speciali di prelievo assegnati dall’FMI | 176.557 | 0 | |
10 | Altre passività | 197.341 | 157 | |
11 | Conti di rivalutazione | 806.599 | 0 | |
12 | Capitale e riserve | 99.515 | 0 | |
Totale passivo | 6.382.997 | −9.993 |
Annexes
- 19 November 2024