Konsolidierter Ausweis des Eurosystems
15. November 2024
Aktiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Transaktionen | ||
---|---|---|---|---|
Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | ||||
1 | Gold und Goldforderungen | 819.979 | 3 | |
2 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 499.202 | −1.144 | |
2.1 | Forderungen an den IWF | 229.065 | −485 | |
2.2 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen, Auslandskredite und sonstige Auslandsaktiva | 270.138 | −658 | |
3 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige im Euro-Währungsgebiet | 15.853 | 908 | |
4 | Forderungen in Euro an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 20.110 | 311 | |
4.1 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen und Kredite | 20.110 | 311 | |
4.2 | Forderungen aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | |
5 | Forderungen in Euro aus geldpolitischen Operationen an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 49.195 | −567 | |
5.1 | Hauptrefinanzierungsgeschäfte | 9.188 | −698 | |
5.2 | Längerfristige Refinanzierungsgeschäfte | 39.875 | 0 | |
5.3 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturelle Operationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
5.5 | Spitzenrefinanzierungsfazilität | 131 | 131 | |
5.6 | Forderungen aus Margenausgleich | 0 | 0 | |
6 | Sonstige Forderungen in Euro an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 30.432 | 4.627 | |
7 | Wertpapiere in Euro von Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 4.577.388 | −10.276 | |
7.1 | Zu geldpolitischen Zwecken gehaltene Wertpapiere | 4.341.391 | −12.387 | |
7.2 | Sonstige Wertpapiere | 235.998 | 2.111 | |
8 | Forderungen in Euro an öffentliche Haushalte | 20.780 | 0 | |
9 | Sonstige Aktiva | 350.059 | −3.856 | |
Aktiva insgesamt | 6.382.997 | −9.993 |
Passiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Transaktionen | ||
---|---|---|---|---|
Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | ||||
1 | Banknotenumlauf | 1.560.313 | −1.007 | |
2 | Verbindlichkeiten in Euro aus geldpolitischen Operationen gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 3.096.990 | −22.879 | |
2.1 | Einlagen auf Girokonten (einschließlich Mindestreserveguthaben) | 150.881 | −10.647 | |
2.2 | Einlagefazilität | 2.946.109 | −12.231 | |
2.3 | Termineinlagen | 0 | 0 | |
2.4 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
2.5 | Verbindlichkeiten aus Margenausgleich | 0 | 0 | |
3 | Sonstige Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 33.992 | 1.585 | |
4 | Verbindlichkeiten aus der Begebung von Schuldverschreibungen | 0 | 0 | |
5 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber sonstigen Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 212.024 | 15.474 | |
5.1 | Einlagen von öffentlichen Haushalten | 109.626 | −1.889 | |
5.2 | Sonstige Verbindlichkeiten | 102.399 | 17.364 | |
6 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 186.429 | −2.792 | |
7 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 12.714 | −380 | |
8 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 524 | −152 | |
8.1 | Einlagen, Guthaben und sonstige Verbindlichkeiten | 524 | −152 | |
8.2 | Verbindlichkeiten aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | |
9 | Ausgleichsposten für vom IWF zugeteilte Sonderziehungsrechte | 176.557 | 0 | |
10 | Sonstige Passiva | 197.341 | 157 | |
11 | Ausgleichsposten aus Neubewertung | 806.599 | 0 | |
12 | Kapital und Rücklagen | 99.515 | 0 | |
Passiva insgesamt | 6.382.997 | −9.993 |
Annexes
- 19 November 2024