Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului
Active (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
1 | Aur și creanțe în aur | 872 191 | −5 | |
2 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro | 522 855 | 339 | |
2.1 | Creanțe asupra FMI | 237 809 | −14 | |
2.2 | Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe | 285 045 | 353 | |
3 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro | 20 538 | 1 398 | |
4 | Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro | 22 765 | 80 | |
4.1 | Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi | 22 765 | 80 | |
4.2 | Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
5 | Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară | 24 998 | −4 665 | |
5.1 | Operațiuni principale de refinanțare | 7 935 | −4 486 | |
5.2 | Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung | 17 043 | 0 | |
5.3 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
5.4 | Operațiuni reversibile structurale | 0 | 0 | |
5.5 | Facilitatea de creditare marginală | 20 | −180 | |
5.6 | Credite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
6 | Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro | 28 328 | −4 490 | |
7 | Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro | 4 444 209 | −15 025 | |
7.1 | Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară | 4 173 292 | −16 607 | |
7.2 | Alte titluri de valoare | 270 917 | 1 582 | |
8 | Datorii exprimate în euro ale administrației publice | 20 394 | 0 | |
9 | Alte active | 331 503 | −9 383 | |
Total active | 6 287 780 | −31 751 |
Pasive (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
1 | Bancnote în circulație | 1 568 440 | −46 | |
2 | Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară | 2 998 201 | 19 006 | |
2.1 | Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) | 188 312 | 37 903 | |
2.2 | Facilitatea de depozit | 2 809 889 | −18 897 | |
2.3 | Depozite la termen | 0 | 0 | |
2.4 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
2.5 | Depozite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
3 | Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro | 13 371 | −805 | |
4 | Certificate de creanță emise | 0 | 0 | |
5 | Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro | 192 748 | −29 349 | |
5.1 | Administrație publică | 109 266 | −28 635 | |
5.2 | Alte pasive | 83 481 | −713 | |
6 | Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro | 186 084 | −10 143 | |
7 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro | 11 701 | 1 095 | |
8 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro | 463 | −550 | |
8.1 | Depozite, solduri și alte angajamente | 463 | −550 | |
8.2 | Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
9 | Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI | 182 810 | 0 | |
10 | Alte pasive | 197 427 | −10 960 | |
11 | Conturi de reevaluare | 872 364 | 0 | |
12 | Capital și rezerve | 64 172 | 0 | |
Total pasive | 6 287 780 | −31 751 |
- 11 March 2025