Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 872,191 | −5 | |
2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 522,855 | 339 | |
2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 237,809 | −14 | |
2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 285,045 | 353 | |
3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 20,538 | 1,398 | |
4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 22,765 | 80 | |
4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 22,765 | 80 | |
4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 24,998 | −4,665 | |
5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 7,935 | −4,486 | |
5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 17,043 | 0 | |
5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 20 | −180 | |
5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 28,328 | −4,490 | |
7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 4,444,209 | −15,025 | |
7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 4,173,292 | −16,607 | |
7.2 | Titoli oħra | 270,917 | 1,582 | |
8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 20,394 | 0 | |
9 | Assi oħra | 331,503 | −9,383 | |
Attiv totali | 6,287,780 | −31,751 |
Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,568,440 | −46 | |
2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 2,998,201 | 19,006 | |
2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 188,312 | 37,903 | |
2.2 | Faċilità tad-depożitu | 2,809,889 | −18,897 | |
2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 13,371 | −805 | |
4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 192,748 | −29,349 | |
5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 109,266 | −28,635 | |
5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 83,481 | −713 | |
6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 186,084 | −10,143 | |
7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 11,701 | 1,095 | |
8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 463 | −550 | |
8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 463 | −550 | |
8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 182,810 | 0 | |
10 | Obbligazzjonijiet oħra | 197,427 | −10,960 | |
11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 872,364 | 0 | |
12 | Kapital u riżervi | 64,172 | 0 | |
Passiv totali | 6,287,780 | −31,751 |
- 11 March 2025