Eurosystemets konsoliderede balance
Aktiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
1 | Guld og tilgodehavender i guld | 872.191 | −5 | |
2 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet | 522.855 | 339 | |
2.1 | Tilgodehavender hos IMF | 237.809 | −14 | |
2.2 | Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver | 285.045 | 353 | |
3 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet | 20.538 | 1.398 | |
4 | Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet | 22.765 | 80 | |
4.1 | Banktilgodehavender, værdipapirer og lån | 22.765 | 80 | |
4.2 | Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
5 | Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 24.998 | −4.665 | |
5.1 | Primære markedsoperationer | 7.935 | −4.486 | |
5.2 | Langfristede markedsoperationer | 17.043 | 0 | |
5.3 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturelle markedsoperationer | 0 | 0 | |
5.5 | Marginal udlånsfacilitet | 20 | −180 | |
5.6 | Udlån i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
6 | Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet | 28.328 | −4.490 | |
7 | Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet | 4.444.209 | −15.025 | |
7.1 | Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde | 4.173.292 | −16.607 | |
7.2 | Andre værdipapirer | 270.917 | 1.582 | |
8 | Offentlig forvaltning og service - gæld i euro | 20.394 | 0 | |
9 | Andre aktiver | 331.503 | −9.383 | |
Aktiver i alt | 6.287.780 | −31.751 |
Passiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
1 | Seddelomløb | 1.568.440 | −46 | |
2 | Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 2.998.201 | 19.006 | |
2.1 | Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) | 188.312 | 37.903 | |
2.2 | Indlånsfacilitet | 2.809.889 | −18.897 | |
2.3 | Tidsindskud | 0 | 0 | |
2.4 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
2.5 | Indskud i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
3 | Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet | 13.371 | −805 | |
4 | Udstedte gældsbeviser | 0 | 0 | |
5 | Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet | 192.748 | −29.349 | |
5.1 | Offentlig forvaltning og service | 109.266 | −28.635 | |
5.2 | Andre forpligtelser | 83.481 | −713 | |
6 | Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet | 186.084 | −10.143 | |
7 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet | 11.701 | 1.095 | |
8 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet | 463 | −550 | |
8.1 | Indlån og andre forpligtelser | 463 | −550 | |
8.2 | Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
9 | Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF | 182.810 | 0 | |
10 | Andre forpligtelser | 197.427 | −10.960 | |
11 | Revalueringskonti | 872.364 | 0 | |
12 | Kapital og reserver | 64.172 | 0 | |
Passiver i alt | 6.287.780 | −31.751 |
- 11 March 2025