Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu
Aktywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Złoto i należności w złocie | 872.191 | −5 | |
2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 522.855 | 339 | |
2.1 | Należności od MFW | 237.809 | −14 | |
2.2 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 285.045 | 353 | |
3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 20.538 | 1.398 | |
4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 22.765 | 80 | |
4.1 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty | 22.765 | 80 | |
4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 24.998 | −4.665 | |
5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 7.935 | −4.486 | |
5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 17.043 | 0 | |
5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 | |
5.5 | Kredyt w banku centralnym | 20 | −180 | |
5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 28.328 | −4.490 | |
7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 4.444.209 | −15.025 | |
7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 4.173.292 | −16.607 | |
7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 270.917 | 1.582 | |
8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 20.394 | 0 | |
9 | Pozostałe aktywa | 331.503 | −9.383 | |
Aktywa razem | 6.287.780 | −31.751 |
Pasywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Banknoty w obiegu | 1.568.440 | −46 | |
2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 2.998.201 | 19.006 | |
2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 188.312 | 37.903 | |
2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 2.809.889 | −18.897 | |
2.3 | Depozyty terminowe | 0 | 0 | |
2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 13.371 | −805 | |
4 | Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych | 0 | 0 | |
5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 192.748 | −29.349 | |
5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 109.266 | −28.635 | |
5.2 | Pozostałe zobowiązania | 83.481 | −713 | |
6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 186.084 | −10.143 | |
7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 11.701 | 1.095 | |
8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 463 | −550 | |
8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 463 | −550 | |
8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
9 | Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW | 182.810 | 0 | |
10 | Pozostałe pasywa | 197.427 | −10.960 | |
11 | Różnice z wyceny | 872.364 | 0 | |
12 | Kapitał i rezerwy kapitałowe | 64.172 | 0 | |
Pasywa razem | 6.287.780 | −31.751 |
- 11 March 2025