Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava
Imovina (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
1 | Zlato i potraživanja u zlatu | 1 002 227 | 8 | |
2 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u stranoj valuti | 515 373 | 4 698 | |
2.1 | Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) | 234 761 | 3 251 | |
2.2 | Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina | 280 612 | 1 448 | |
3 | Potraživanja od rezidenata europodručja, nominirana u stranoj valuti | 18 377 | −886 | |
4 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u eurima | 23 158 | 182 | |
4.1 | Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti | 23 158 | 182 | |
4.2 | Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
5 | Krediti kreditnim institucijama europodručja, vezani za operacije monetarne politike, nominirani u eurima | 25 206 | 3 110 | |
5.1 | Glavne operacije refinanciranja | 11 937 | 3 090 | |
5.2 | Operacije dugoročnijeg refinanciranja | 13 249 | 0 | |
5.3 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
5.4 | Obratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
5.5 | Mogućnost posudbe na kraju dana | 20 | 20 | |
5.6 | Krediti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | |
6 | Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja, nominirana u eurima | 39 542 | 5 558 | |
7 | Vrijednosni papiri rezidenata europodručja, nominirani u eurima | 4 366 903 | −9 425 | |
7.1 | Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike | 4 086 226 | −9 185 | |
7.2 | Ostali vrijednosni papiri | 280 677 | −240 | |
8 | Dug opće države, nominiran u eurima | 20 320 | −6 | |
9 | Ostala imovina | 318 233 | −3 722 | |
Ukupna imovina | 6 329 339 | −482 |
Obveze (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
1 | Novčanice u optjecaju | 1 579 868 | 6 051 | |
2 | Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane za operacije monetarne politike, nominirane u eurima | 2 930 400 | −38 274 | |
2.1 | Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) | 199 711 | 42 328 | |
2.2 | Novčani depozit | 2 730 689 | −80 602 | |
2.3 | Oročeni depoziti | 0 | 0 | |
2.4 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | |
3 | Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja, nominirane u eurima | 12 890 | −184 | |
4 | Izdani dužnički certifikati | 0 | 0 | |
5 | Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima | 195 743 | 15 948 | |
5.1 | Opća država | 97 574 | 482 | |
5.2 | Ostale obveze | 98 169 | 15 466 | |
6 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima | 174 883 | 13 993 | |
7 | Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti | 11 883 | −197 | |
8 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti | 977 | 314 | |
8.1 | Depoziti, salda i ostale obveze | 977 | 314 | |
8.2 | Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF | 179 020 | 0 | |
10 | Ostale obveze | 206 568 | 1 867 | |
11 | Računi revalorizacije | 992 061 | 0 | |
12 | Kapital i pričuve | 45 045 | 0 | |
Ukupno obveze | 6 329 339 | −482 |
- 23 April 2025