Eurojärjestelmän konsolidoitu tase
18.4.2025
Vastaavaa (miljoonina euroina) | Tase | Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna | ||
---|---|---|---|---|
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | ||||
1 | Kulta ja kultasaamiset | 1 002 227 | 8 | |
2 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 515 373 | 4 698 | |
2.1 | Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) | 234 761 | 3 251 | |
2.2 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset | 280 612 | 1 448 | |
3 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta | 18 377 | −886 | |
4 | Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 23 158 | 182 | |
4.1 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat | 23 158 | 182 | |
4.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset | 0 | 0 | |
5 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille | 25 206 | 3 110 | |
5.1 | Perusrahoitusoperaatiot | 11 937 | 3 090 | |
5.2 | Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot | 13 249 | 0 | |
5.3 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | |
5.4 | Käänteiset rakenteelliset operaatiot | 0 | 0 | |
5.5 | Maksuvalmiusluotot | 20 | 20 | |
5.6 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot | 0 | 0 | |
6 | Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta | 39 542 | 5 558 | |
7 | Euromääräiset arvopaperit euroalueelta | 4 366 903 | −9 425 | |
7.1 | Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit | 4 086 226 | −9 185 | |
7.2 | Muut arvopaperit | 280 677 | −240 | |
8 | Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä | 20 320 | −6 | |
9 | Muut saamiset | 318 233 | −3 722 | |
Vastaavaa yhteensä | 6 329 339 | −482 |
Vastattavaa (miljoonina euroina) | Tase | Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna | ||
---|---|---|---|---|
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | ||||
1 | Liikkeessä olevat setelit | 1 579 868 | 6 051 | |
2 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 2 930 400 | −38 274 | |
2.1 | Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) | 199 711 | 42 328 | |
2.2 | Talletusmahdollisuus | 2 730 689 | −80 602 | |
2.3 | Määräaikaistalletukset | 0 | 0 | |
2.4 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | |
2.5 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset | 0 | 0 | |
3 | Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 12 890 | −184 | |
4 | Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset | 0 | 0 | |
5 | Euromääräiset velat muille euroalueella oleville | 195 743 | 15 948 | |
5.1 | Julkisyhteisöt | 97 574 | 482 | |
5.2 | Muut | 98 169 | 15 466 | |
6 | Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 174 883 | 13 993 | |
7 | Valuuttamääräiset velat euroalueelle | 11 883 | −197 | |
8 | Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 977 | 314 | |
8.1 | Talletukset ja muut velat | 977 | 314 | |
8.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat | 0 | 0 | |
9 | IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä | 179 020 | 0 | |
10 | Muut velat | 206 568 | 1 867 | |
11 | Arvonmuutostilit | 992 061 | 0 | |
12 | Pääoma ja rahastot | 45 045 | 0 | |
Vastattavaa yhteensä | 6 329 339 | −482 |
Annexes
- 23 April 2025