Eurosystemets konsoliderade balansräkning
Tillgångar (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
1 | Guld och guldfordringar | 1.002.150 | 1 | |
2 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet | 515.277 | −1.607 | |
2.1 | Fordringar på IMF | 234.718 | −26 | |
2.2 | Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar | 280.559 | −1.581 | |
3 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet | 18.521 | −559 | |
4 | Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet | 24.378 | 683 | |
4.1 | Banktillgodohavanden, värdepapper och lån | 24.378 | 683 | |
4.2 | Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
5 | Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner | 24.458 | −40 | |
5.1 | Huvudsakliga refinansieringstransaktioner | 10.690 | 127 | |
5.2 | Långfristiga refinansieringstransaktioner | 13.586 | −295 | |
5.3 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturella reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
5.5 | Utlåningsfacilitet | 183 | 128 | |
5.6 | Fordringar avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
6 | Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet | 51.288 | 4.810 | |
7 | Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet | 4.310.622 | −23.955 | |
7.1 | Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften | 4.019.720 | −24.204 | |
7.2 | Övriga värdepapper | 290.903 | 248 | |
8 | Fordringar i euro på den offentliga sektorn | 20.320 | 0 | |
9 | Övriga tillgångar | 307.522 | 1.205 | |
Summa tillgångar | 6.274.536 | −19.462 |
Skulder (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
1 | Utelöpande sedlar | 1.581.531 | 4.468 | |
2 | Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner | 2.870.044 | −49.169 | |
2.1 | Löpande räkningar (inklusive kassakrav) | 165.634 | 4.113 | |
2.2 | Inlåningsfacilitet | 2.704.410 | −53.281 | |
2.3 | Inlåning med fast löptid | 0 | 0 | |
2.4 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
2.5 | Skulder avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
3 | Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet | 9.861 | −328 | |
4 | Emitterade skuldcertifikat | 0 | 0 | |
5 | Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet | 199.226 | 22.195 | |
5.1 | Offentliga sektorn | 118.845 | 18.826 | |
5.2 | Övriga skulder | 80.382 | 3.369 | |
6 | Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet | 168.114 | 3.003 | |
7 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet | 11.583 | −1.769 | |
8 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet | 813 | 18 | |
8.1 | Inlåning, saldon och övriga skulder | 813 | 18 | |
8.2 | Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
9 | Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF | 179.020 | 0 | |
10 | Övriga skulder | 217.313 | 2.121 | |
11 | Värderegleringskonton | 992.061 | 0 | |
12 | Kapital och reserver | 44.968 | 0 | |
Summa skulder | 6.274.536 | −19.462 |
- 3 June 2025