Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu
Aktywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Złoto i należności w złocie | 1.002.150 | 1 | |
2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 515.277 | −1.607 | |
2.1 | Należności od MFW | 234.718 | −26 | |
2.2 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 280.559 | −1.581 | |
3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 18.521 | −559 | |
4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 24.378 | 683 | |
4.1 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty | 24.378 | 683 | |
4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 24.458 | −40 | |
5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 10.690 | 127 | |
5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 13.586 | −295 | |
5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 | |
5.5 | Kredyt w banku centralnym | 183 | 128 | |
5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 51.288 | 4.810 | |
7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 4.310.622 | −23.955 | |
7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 4.019.720 | −24.204 | |
7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 290.903 | 248 | |
8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 20.320 | 0 | |
9 | Pozostałe aktywa | 307.522 | 1.205 | |
Aktywa razem | 6.274.536 | −19.462 |
Pasywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Banknoty w obiegu | 1.581.531 | 4.468 | |
2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 2.870.044 | −49.169 | |
2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 165.634 | 4.113 | |
2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 2.704.410 | −53.281 | |
2.3 | Depozyty terminowe | 0 | 0 | |
2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 9.861 | −328 | |
4 | Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych | 0 | 0 | |
5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 199.226 | 22.195 | |
5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 118.845 | 18.826 | |
5.2 | Pozostałe zobowiązania | 80.382 | 3.369 | |
6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 168.114 | 3.003 | |
7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 11.583 | −1.769 | |
8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 813 | 18 | |
8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 813 | 18 | |
8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
9 | Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW | 179.020 | 0 | |
10 | Pozostałe pasywa | 217.313 | 2.121 | |
11 | Różnice z wyceny | 992.061 | 0 | |
12 | Kapitał i rezerwy kapitałowe | 44.968 | 0 | |
Pasywa razem | 6.274.536 | −19.462 |
- 3 June 2025