Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului
Active (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
1 | Aur și creanțe în aur | 1 002 150 | 1 | |
2 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro | 515 277 | −1 607 | |
2.1 | Creanțe asupra FMI | 234 718 | −26 | |
2.2 | Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe | 280 559 | −1 581 | |
3 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro | 18 521 | −559 | |
4 | Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro | 24 378 | 683 | |
4.1 | Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi | 24 378 | 683 | |
4.2 | Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
5 | Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară | 24 458 | −40 | |
5.1 | Operațiuni principale de refinanțare | 10 690 | 127 | |
5.2 | Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung | 13 586 | −295 | |
5.3 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
5.4 | Operațiuni reversibile structurale | 0 | 0 | |
5.5 | Facilitatea de creditare marginală | 183 | 128 | |
5.6 | Credite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
6 | Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro | 51 288 | 4 810 | |
7 | Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro | 4 310 622 | −23 955 | |
7.1 | Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară | 4 019 720 | −24 204 | |
7.2 | Alte titluri de valoare | 290 903 | 248 | |
8 | Datorii exprimate în euro ale administrației publice | 20 320 | 0 | |
9 | Alte active | 307 522 | 1 205 | |
Total active | 6 274 536 | −19 462 |
Pasive (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
1 | Bancnote în circulație | 1 581 531 | 4 468 | |
2 | Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară | 2 870 044 | −49 169 | |
2.1 | Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) | 165 634 | 4 113 | |
2.2 | Facilitatea de depozit | 2 704 410 | −53 281 | |
2.3 | Depozite la termen | 0 | 0 | |
2.4 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
2.5 | Depozite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
3 | Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro | 9 861 | −328 | |
4 | Certificate de creanță emise | 0 | 0 | |
5 | Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro | 199 226 | 22 195 | |
5.1 | Administrație publică | 118 845 | 18 826 | |
5.2 | Alte pasive | 80 382 | 3 369 | |
6 | Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro | 168 114 | 3 003 | |
7 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro | 11 583 | −1 769 | |
8 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro | 813 | 18 | |
8.1 | Depozite, solduri și alte angajamente | 813 | 18 | |
8.2 | Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
9 | Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI | 179 020 | 0 | |
10 | Alte pasive | 217 313 | 2 121 | |
11 | Conturi de reevaluare | 992 061 | 0 | |
12 | Capital și rezerve | 44 968 | 0 | |
Total pasive | 6 274 536 | −19 462 |
- 3 June 2025