Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása
Eszközök (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
---|---|---|---|---|
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
1 | Aranykészletek és aranykövetelések | 1 002 150 | 1 | |
2 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 515 277 | −1 607 | |
2.1 | Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) | 234 718 | −26 | |
2.2 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök | 280 559 | −1 581 | |
3 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 18 521 | −559 | |
4 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban | 24 378 | 683 | |
4.1 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek | 24 378 | 683 | |
4.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések | 0 | 0 | |
5 | Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek | 24 458 | −40 | |
5.1 | Irányadó refinanszírozási műveletek | 10 690 | 127 | |
5.2 | Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek | 13 586 | −295 | |
5.3 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturális penziós műveletek | 0 | 0 | |
5.5 | Aktív oldali rendelkezésre állás | 183 | 128 | |
5.6 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek | 0 | 0 | |
6 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban | 51 288 | 4 810 | |
7 | Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai | 4 310 622 | −23 955 | |
7.1 | Monetáris politikai célú értékpapírok | 4 019 720 | −24 204 | |
7.2 | Egyéb értékpapír | 290 903 | 248 | |
8 | Euróban denominált államadósság | 20 320 | 0 | |
9 | Egyéb eszközök | 307 522 | 1 205 | |
Eszközök összesen | 6 274 536 | −19 462 |
Források (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
---|---|---|---|---|
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
1 | Forgalomban lévő bankjegyek | 1 581 531 | 4 468 | |
2 | Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban | 2 870 044 | −49 169 | |
2.1 | Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) | 165 634 | 4 113 | |
2.2 | Betéti rendelkezésre állás | 2 704 410 | −53 281 | |
2.3 | Lekötött betétek | 0 | 0 | |
2.4 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
2.5 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek | 0 | 0 | |
3 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban | 9 861 | −328 | |
4 | Kibocsátott adósságpapírok | 0 | 0 | |
5 | Egyéb euroövezeti rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 199 226 | 22 195 | |
5.1 | Államháztartással szemben fennálló kötelezettségek | 118 845 | 18 826 | |
5.2 | Egyéb kötelezettségek | 80 382 | 3 369 | |
6 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 168 114 | 3 003 | |
7 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 11 583 | −1 769 | |
8 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 813 | 18 | |
8.1 | Betétek, állományok, egyéb források | 813 | 18 | |
8.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek | 0 | 0 | |
9 | Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése | 179 020 | 0 | |
10 | Egyéb források | 217 313 | 2 121 | |
11 | Átértékelési számlák | 992 061 | 0 | |
12 | Saját tőke | 44 968 | 0 | |
Források összesen | 6 274 536 | −19 462 |
- 3 June 2025