Estado financiero consolidado del Eurosistema
Activo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
---|---|---|---|---|
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
1 | Oro y derechos en oro | 1.002.150 | 1 | |
2 | Activos en moneda extranjera frente a no residentes en la zona del euro | 515.277 | −1.607 | |
2.1 | Activos frente al FMI | 234.718 | −26 | |
2.2 | Depósitos en bancos, inversiones en valores, préstamos al exterior y otros activos exteriores | 280.559 | −1.581 | |
3 | Activos en moneda extranjera frente a residentes en la zona del euro | 18.521 | −559 | |
4 | Activos en euros frente a no residentes en la zona del euro | 24.378 | 683 | |
4.1 | Depósitos en bancos, inversiones en valores y préstamos | 24.378 | 683 | |
4.2 | Activos procedentes de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
5 | Préstamos en euros concedidos a entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 24.458 | −40 | |
5.1 | Operaciones principales de financiación | 10.690 | 127 | |
5.2 | Operaciones de financiación a plazo más largo | 13.586 | −295 | |
5.3 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
5.4 | Operaciones temporales estructurales | 0 | 0 | |
5.5 | Facilidad marginal de crédito | 183 | 128 | |
5.6 | Préstamos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
6 | Otros activos en euros frente a entidades de crédito de la zona del euro | 51.288 | 4.810 | |
7 | Valores emitidos en euros por residentes en la zona del euro | 4.310.622 | −23.955 | |
7.1 | Valores mantenidos con fines de política monetaria | 4.019.720 | −24.204 | |
7.2 | Otros valores | 290.903 | 248 | |
8 | Créditos en euros a las Administraciones Públicas | 20.320 | 0 | |
9 | Otros activos | 307.522 | 1.205 | |
Total activo | 6.274.536 | −19.462 |
Pasivo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
---|---|---|---|---|
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
1 | Billetes en circulación | 1.581.531 | 4.468 | |
2 | Depósitos en euros mantenidos por entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 2.870.044 | −49.169 | |
2.1 | Cuentas corrientes (incluidas las reservas mínimas) | 165.634 | 4.113 | |
2.2 | Facilidad de depósito | 2.704.410 | −53.281 | |
2.3 | Depósitos a plazo | 0 | 0 | |
2.4 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
2.5 | Depósitos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
3 | Otros pasivos en euros con entidades de crédito de la zona del euro | 9.861 | −328 | |
4 | Certificados de deuda emitidos | 0 | 0 | |
5 | Pasivos en euros con otros residentes en la zona del euro | 199.226 | 22.195 | |
5.1 | Administraciones Públicas | 118.845 | 18.826 | |
5.2 | Otros pasivos | 80.382 | 3.369 | |
6 | Pasivos en euros con no residentes en la zona del euro | 168.114 | 3.003 | |
7 | Pasivos en moneda extranjera con residentes en la zona del euro | 11.583 | −1.769 | |
8 | Pasivos en moneda extranjera con no residentes en la zona del euro | 813 | 18 | |
8.1 | Depósitos y otros pasivos | 813 | 18 | |
8.2 | Pasivos derivados de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
9 | Contrapartida de los derechos especiales de giro asignados por el FMI | 179.020 | 0 | |
10 | Otros pasivos | 217.313 | 2.121 | |
11 | Cuentas de revalorización | 992.061 | 0 | |
12 | Capital y reservas | 44.968 | 0 | |
Total pasivo | 6.274.536 | −19.462 |
- 3 June 2025