Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema
Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Zlato in terjatve v zlatu | 1.002.150 | 1 | |
2 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 515.277 | −1.607 | |
2.1 | Terjatve do MDS | 234.718 | −26 | |
2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva | 280.559 | −1.581 | |
3 | Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 18.521 | −559 | |
4 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih | 24.378 | 683 | |
4.1 | Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila | 24.378 | 683 | |
4.2 | Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
5 | Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike | 24.458 | −40 | |
5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 10.690 | 127 | |
5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 13.586 | −295 | |
5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
5.4 | Povratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 183 | 128 | |
5.6 | Krediti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 51.288 | 4.810 | |
7 | Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih | 4.310.622 | −23.955 | |
7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 4.019.720 | −24.204 | |
7.2 | Drugi vrednostni papirji | 290.903 | 248 | |
8 | Javni dolg v eurih | 20.320 | 0 | |
9 | Druga sredstva | 307.522 | 1.205 | |
Skupaj sredstva | 6.274.536 | −19.462 |
Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Bankovci v obtoku | 1.581.531 | 4.468 | |
2 | Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike | 2.870.044 | −49.169 | |
2.1 | Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) | 165.634 | 4.113 | |
2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 2.704.410 | −53.281 | |
2.3 | Vezani depoziti | 0 | 0 | |
2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 9.861 | −328 | |
4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 | |
5 | Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih | 199.226 | 22.195 | |
5.1 | Sektor država | 118.845 | 18.826 | |
5.2 | Druge obveznosti | 80.382 | 3.369 | |
6 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih | 168.114 | 3.003 | |
7 | Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 11.583 | −1.769 | |
8 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 813 | 18 | |
8.1 | Depoziti, stanja in druge obveznosti | 813 | 18 | |
8.2 | Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS | 179.020 | 0 | |
10 | Druge obveznosti | 217.313 | 2.121 | |
11 | Računi prevrednotenja | 992.061 | 0 | |
12 | Kapital in rezerve | 44.968 | 0 | |
Skupaj obveznosti | 6.274.536 | −19.462 |
- 3 June 2025