Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne
| Varad (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
|---|---|---|---|---|
| Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
| 1 | Kuld ja nõuded kullas | 1 279 479 | 0 | |
| 2 | Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu | 508 169 | 764 | |
| 2.1 | Nõuded IMFi vastu | 226 584 | −13 | |
| 2.2 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad | 281 585 | 776 | |
| 3 | Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu | 19 577 | 116 | |
| 4 | Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu | 36 090 | 466 | |
| 4.1 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud | 36 090 | 466 | |
| 4.2 | ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded | 0 | 0 | |
| 5 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele | 23 688 | −533 | |
| 5.1 | Põhilised refinantseerimisoperatsioonid | 12 827 | 395 | |
| 5.2 | Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid | 10 861 | −929 | |
| 5.3 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
| 5.4 | Struktuursed pöördtehingud | 0 | 0 | |
| 5.5 | Laenamise püsivõimalus | 0 | 0 | |
| 5.6 | Lisatagatise nõuetega seotud krediit | 0 | 0 | |
| 6 | Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu | 29 874 | 7 498 | |
| 7 | Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid | 3 988 512 | −21 545 | |
| 7.1 | Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid | 3 655 897 | −23 494 | |
| 7.2 | Muud väärtpaberid | 332 615 | 1 949 | |
| 8 | Valitsussektori võlg eurodes | 19 700 | 0 | |
| 9 | Muud varad | 321 695 | 5 562 | |
| Varad kokku | 6 226 783 | −7 673 | ||
| Kohustused (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
|---|---|---|---|---|
| Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
| 1 | Ringluses olevad pangatähed | 1 605 953 | 1 033 | |
| 2 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 2 574 238 | −25 422 | |
| 2.1 | Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) | 173 937 | 6 961 | |
| 2.2 | Hoiustamise püsivõimalus | 2 400 301 | −32 383 | |
| 2.3 | Tähtajalised hoiused | 0 | 0 | |
| 2.4 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
| 2.5 | Lisatagatise nõuetega seotud hoiused | 0 | 0 | |
| 3 | Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 10 659 | −68 | |
| 4 | Emiteeritud võlakirjad | 0 | 0 | |
| 5 | Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees | 201 696 | 5 886 | |
| 5.1 | Valitsussektor | 112 787 | 4 173 | |
| 5.2 | Muud kohustused | 88 909 | 1 713 | |
| 6 | Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees | 137 462 | 642 | |
| 7 | Kohustused välisvääringus euroala residentide ees | 17 321 | 51 | |
| 8 | Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees | 2 825 | 179 | |
| 8.1 | Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused | 2 825 | 179 | |
| 8.2 | ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused | 0 | 0 | |
| 9 | Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje | 172 510 | 0 | |
| 10 | Muud kohustused | 227 049 | 11 272 | |
| 11 | Ümberhindluskontod | 1 244 084 | 125 | |
| 12 | Kapital ja reservid | 32 986 | −1 371 | |
| Kohustused kokku | 6 226 783 | −7 673 | ||
-
3 March 2026