Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema
20. september 2024
Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Zlato in terjatve v zlatu | 757.485 | −6 | |
2 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 506.570 | 476 | |
2.1 | Terjatve do MDS | 233.011 | −2 | |
2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva | 273.560 | 478 | |
3 | Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 17.007 | −101 | |
4 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih | 17.547 | 46 | |
4.1 | Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila | 17.547 | 46 | |
4.2 | Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
5 | Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike | 88.184 | −126 | |
5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 1.935 | −119 | |
5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 86.231 | 0 | |
5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
5.4 | Povratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 18 | −8 | |
5.6 | Krediti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 32.411 | 374 | |
7 | Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih | 4.631.939 | −9.067 | |
7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 4.408.168 | −10.559 | |
7.2 | Drugi vrednostni papirji | 223.771 | 1.491 | |
8 | Javni dolg v eurih | 20.832 | 0 | |
9 | Druga sredstva | 356.518 | −5.620 | |
Skupaj sredstva | 6.428.492 | −14.025 |
Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Bankovci v obtoku | 1.559.525 | −1.933 | |
2 | Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike | 3.199.877 | −21.059 | |
2.1 | Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) | 168.435 | −36.191 | |
2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 3.031.442 | 15.132 | |
2.3 | Vezani depoziti | 0 | 0 | |
2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 32.424 | 1.003 | |
4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 | |
5 | Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih | 201.613 | 1.377 | |
5.1 | Sektor država | 115.991 | −2.171 | |
5.2 | Druge obveznosti | 85.622 | 3.548 | |
6 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih | 188.599 | 13.776 | |
7 | Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 15.146 | −483 | |
8 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 1.426 | −688 | |
8.1 | Depoziti, stanja in druge obveznosti | 1.426 | −688 | |
8.2 | Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS | 179.020 | 0 | |
10 | Druge obveznosti | 200.858 | −6.016 | |
11 | Računi prevrednotenja | 750.442 | 0 | |
12 | Kapital in rezerve | 99.561 | 0 | |
Skupaj obveznosti | 6.428.492 | −14.025 |
Annexes
- 24 September 2024