Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului
20 septembrie 2024
Active (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
1 | Aur și creanțe în aur | 757 485 | −6 | |
2 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro | 506 570 | 476 | |
2.1 | Creanțe asupra FMI | 233 011 | −2 | |
2.2 | Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe | 273 560 | 478 | |
3 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro | 17 007 | −101 | |
4 | Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro | 17 547 | 46 | |
4.1 | Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi | 17 547 | 46 | |
4.2 | Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
5 | Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară | 88 184 | −126 | |
5.1 | Operațiuni principale de refinanțare | 1 935 | −119 | |
5.2 | Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung | 86 231 | 0 | |
5.3 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
5.4 | Operațiuni reversibile structurale | 0 | 0 | |
5.5 | Facilitatea de creditare marginală | 18 | −8 | |
5.6 | Credite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
6 | Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro | 32 411 | 374 | |
7 | Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro | 4 631 939 | −9 067 | |
7.1 | Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară | 4 408 168 | −10 559 | |
7.2 | Alte titluri de valoare | 223 771 | 1 491 | |
8 | Datorii exprimate în euro ale administrației publice | 20 832 | 0 | |
9 | Alte active | 356 518 | −5 620 | |
Total active | 6 428 492 | −14 025 |
Pasive (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
1 | Bancnote în circulație | 1 559 525 | −1 933 | |
2 | Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară | 3 199 877 | −21 059 | |
2.1 | Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) | 168 435 | −36 191 | |
2.2 | Facilitatea de depozit | 3 031 442 | 15 132 | |
2.3 | Depozite la termen | 0 | 0 | |
2.4 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
2.5 | Depozite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
3 | Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro | 32 424 | 1 003 | |
4 | Certificate de creanță emise | 0 | 0 | |
5 | Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro | 201 613 | 1 377 | |
5.1 | Administrație publică | 115 991 | −2 171 | |
5.2 | Alte pasive | 85 622 | 3 548 | |
6 | Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro | 188 599 | 13 776 | |
7 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro | 15 146 | −483 | |
8 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro | 1 426 | −688 | |
8.1 | Depozite, solduri și alte angajamente | 1 426 | −688 | |
8.2 | Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
9 | Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI | 179 020 | 0 | |
10 | Alte pasive | 200 858 | −6 016 | |
11 | Conturi de reevaluare | 750 442 | 0 | |
12 | Capital și rezerve | 99 561 | 0 | |
Total pasive | 6 428 492 | −14 025 |
Annexes
- 24 September 2024