Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats
20.09.2024.
Aktīvi (milj. euro) | Atlikums | Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu | ||
---|---|---|---|---|
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas. | ||||
1 | Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi | 757 485 | −6 | |
2 | Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 506 570 | 476 | |
2.1 | SVF debitoru parādi | 233 011 | −2 | |
2.2 | Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi | 273 560 | 478 | |
3 | Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem | 17 007 | −101 | |
4 | Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 17 547 | 46 | |
4.1 | Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi | 17 547 | 46 | |
4.2 | Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros | 0 | 0 | |
5 | Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro | 88 184 | −126 | |
5.1 | Galvenās refinansēšanas operācijas | 1 935 | −119 | |
5.2 | Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas | 86 231 | 0 | |
5.3 | Precizējošās reversās operācijas | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturālās reversās operācijas | 0 | 0 | |
5.5 | Aizdevumu iespēja uz nakti | 18 | −8 | |
5.6 | Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti | 0 | 0 | |
6 | Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm | 32 411 | 374 | |
7 | Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro | 4 631 939 | −9 067 | |
7.1 | Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri | 4 408 168 | −10 559 | |
7.2 | Pārējie vērtspapīri | 223 771 | 1 491 | |
8 | Valdības parāds euro | 20 832 | 0 | |
9 | Pārējie aktīvi | 356 518 | −5 620 | |
Kopā aktīvi | 6 428 492 | −14 025 |
Pasīvi (milj. euro) | Atlikums | Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu | ||
---|---|---|---|---|
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas. | ||||
1 | Banknotes apgrozībā | 1 559 525 | −1 933 | |
2 | Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā | 3 199 877 | −21 059 | |
2.1 | Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) | 168 435 | −36 191 | |
2.2 | Noguldījumu iespēja uz nakti | 3 031 442 | 15 132 | |
2.3 | Termiņnoguldījumi | 0 | 0 | |
2.4 | Precizējošās reversās operācijas | 0 | 0 | |
2.5 | Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi | 0 | 0 | |
3 | Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm | 32 424 | 1 003 | |
4 | Emitētie parāda vērtspapīri | 0 | 0 | |
5 | Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem | 201 613 | 1 377 | |
5.1 | Saistības pret valdību | 115 991 | −2 171 | |
5.2 | Pārējās saistības | 85 622 | 3 548 | |
6 | Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 188 599 | 13 776 | |
7 | Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem | 15 146 | −483 | |
8 | Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 1 426 | −688 | |
8.1 | Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības | 1 426 | −688 | |
8.2 | Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros | 0 | 0 | |
9 | Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros | 179 020 | 0 | |
10 | Pārējās saistības | 200 858 | −6 016 | |
11 | Pārvērtēšanas konti | 750 442 | 0 | |
12 | Kapitāls un rezerves | 99 561 | 0 | |
Kopā pasīvi | 6 428 492 | −14 025 |
Annexes
- 24 September 2024