Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) | Υπόλοιπο | Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών | ||
---|---|---|---|---|
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων. | ||||
1 | Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό | 819.553 | 1 | |
2 | Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 502.326 | −219 | |
2.1 | Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ | 228.700 | −695 | |
2.2 | Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού | 273.626 | 476 | |
3 | Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ | 15.172 | −626 | |
4 | Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 20.346 | −391 | |
4.1 | Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια | 20.346 | −391 | |
4.2 | Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ | 0 | 0 | |
5 | Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής | 26.110 | 864 | |
5.1 | Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης | 8.880 | 928 | |
5.2 | Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης | 17.194 | 0 | |
5.3 | Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας | 0 | 0 | |
5.4 | Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις | 0 | 0 | |
5.5 | Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης | 36 | −64 | |
5.6 | Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων | 0 | 0 | |
6 | Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ | 42.741 | 5.472 | |
7 | Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ | 4.539.879 | 141 | |
7.1 | Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής | 4.290.493 | −134 | |
7.2 | Λοιποί τίτλοι | 249.386 | 275 | |
8 | Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ | 20.778 | 0 | |
9 | Λοιπά στοιχεία ενεργητικού | 370.342 | 7.203 | |
Σύνολο ενεργητικού | 6.357.247 | 12.445 |
Παθητικό (εκατ. ευρώ) | Υπόλοιπο | Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών | ||
---|---|---|---|---|
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων. | ||||
1 | Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία | 1.587.762 | 6.037 | |
2 | Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής | 3.060.330 | 18.103 | |
2.1 | Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) | 172.798 | −24.950 | |
2.2 | Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων | 2.887.532 | 43.053 | |
2.3 | Καταθέσεις προθεσμίας | 0 | 0 | |
2.4 | Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας | 0 | 0 | |
2.5 | Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων | 0 | 0 | |
3 | Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ | 27.104 | −706 | |
4 | Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους | 0 | 0 | |
5 | Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ | 196.258 | 13.922 | |
5.1 | Γενική κυβέρνηση | 113.507 | 12.993 | |
5.2 | Λοιπές υποχρεώσεις | 82.752 | 930 | |
6 | Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 179.164 | −29.729 | |
7 | Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ | 11.190 | −1 | |
8 | Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 583 | 13 | |
8.1 | Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις | 583 | 13 | |
8.2 | Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ | 0 | 0 | |
9 | Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ | 176.557 | 0 | |
10 | Λοιπά στοιχεία παθητικού | 212.183 | 4.807 | |
11 | Λογαριασμοί αναπροσαρμογής | 806.599 | 0 | |
12 | Κεφάλαιο και αποθεματικά | 99.517 | 0 | |
Σύνολο παθητικού | 6.357.247 | 12.445 |
- 31 December 2024