Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita
Turtas (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Auksas ir gautinas auksas | 819 553 | 1 | |
2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 502 326 | −219 | |
2.1 | Iš TVF gautinos lėšos | 228 700 | −695 | |
2.2 | Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | 273 626 | 476 | |
3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 15 172 | −626 | |
4 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais | 20 346 | −391 | |
4.1 | Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | 20 346 | −391 | |
4.2 | Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
5 | Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais | 26 110 | 864 | |
5.1 | Pagrindinės refinansavimo operacijos | 8 880 | 928 | |
5.2 | Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos | 17 194 | 0 | |
5.3 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.4 | Struktūrinės grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.5 | Ribinio skolinimosi galimybė | 36 | −64 | |
5.6 | Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
6 | Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | 42 741 | 5 472 | |
7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | 4 539 879 | 141 | |
7.1 | Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai | 4 290 493 | −134 | |
7.2 | Kiti vertybiniai popieriai | 249 386 | 275 | |
8 | Valdžios skola eurais | 20 778 | 0 | |
9 | Kitas turtas | 370 342 | 7 203 | |
Visas turtas | 6 357 247 | 12 445 |
Įsipareigojimai (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Banknotai apyvartoje | 1 587 762 | 6 037 | |
2 | Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 3 060 330 | 18 103 | |
2.1 | Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) | 172 798 | −24 950 | |
2.2 | Indėlių galimybė | 2 887 532 | 43 053 | |
2.3 | Terminuotieji indėliai | 0 | 0 | |
2.4 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
2.5 | Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
3 | Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 27 104 | −706 | |
4 | Išleisti skolos sertifikatai | 0 | 0 | |
5 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais | 196 258 | 13 922 | |
5.1 | Valdžiai | 113 507 | 12 993 | |
5.2 | Kiti įsipareigojimai | 82 752 | 930 | |
6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | 179 164 | −29 729 | |
7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 11 190 | −1 | |
8 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 583 | 13 | |
8.1 | Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | 583 | 13 | |
8.2 | Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
9 | TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo | 176 557 | 0 | |
10 | Kiti įsipareigojimai | 212 183 | 4 807 | |
11 | Perkainojimo sąskaitos | 806 599 | 0 | |
12 | Kapitalas ir rezervai | 99 517 | 0 | |
Visi įsipareigojimai | 6 357 247 | 12 445 |
- 31 December 2024