Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu
Aktywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Złoto i należności w złocie | 819.553 | 1 | |
2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 502.326 | −219 | |
2.1 | Należności od MFW | 228.700 | −695 | |
2.2 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 273.626 | 476 | |
3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 15.172 | −626 | |
4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 20.346 | −391 | |
4.1 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty | 20.346 | −391 | |
4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 26.110 | 864 | |
5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 8.880 | 928 | |
5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 17.194 | 0 | |
5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 | |
5.5 | Kredyt w banku centralnym | 36 | −64 | |
5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 42.741 | 5.472 | |
7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 4.539.879 | 141 | |
7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 4.290.493 | −134 | |
7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 249.386 | 275 | |
8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 20.778 | 0 | |
9 | Pozostałe aktywa | 370.342 | 7.203 | |
Aktywa razem | 6.357.247 | 12.445 |
Pasywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Banknoty w obiegu | 1.587.762 | 6.037 | |
2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 3.060.330 | 18.103 | |
2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 172.798 | −24.950 | |
2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 2.887.532 | 43.053 | |
2.3 | Depozyty terminowe | 0 | 0 | |
2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 27.104 | −706 | |
4 | Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych | 0 | 0 | |
5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 196.258 | 13.922 | |
5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 113.507 | 12.993 | |
5.2 | Pozostałe zobowiązania | 82.752 | 930 | |
6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 179.164 | −29.729 | |
7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 11.190 | −1 | |
8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 583 | 13 | |
8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 583 | 13 | |
8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
9 | Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW | 176.557 | 0 | |
10 | Pozostałe pasywa | 212.183 | 4.807 | |
11 | Różnice z wyceny | 806.599 | 0 | |
12 | Kapitał i rezerwy kapitałowe | 99.517 | 0 | |
Pasywa razem | 6.357.247 | 12.445 |
- 31 December 2024