Estado financiero consolidado del Eurosistema
Activo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a i)operaciones ii)ajustes trimestrales |
|||
---|---|---|---|---|---|
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Oro y derechos en oro | 872.158 | −3 | 52.608 | |
2 | Activos en moneda extranjera frente a no residentes en la zona del euro | 522.598 | 536 | 19.736 | |
2.1 | Activos frente al FMI | 236.843 | 0 | 8.143 | |
2.2 | Depósitos en bancos, inversiones en valores, préstamos al exterior y otros activos exteriores | 285.756 | 536 | 11.593 | |
3 | Activos en moneda extranjera frente a residentes en la zona del euro | 15.103 | −984 | 915 | |
4 | Activos en euros frente a no residentes en la zona del euro | 20.303 | −53 | 10 | |
4.1 | Depósitos en bancos, inversiones en valores y préstamos | 20.303 | −53 | 10 | |
4.2 | Activos procedentes de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | 0 | |
5 | Préstamos en euros concedidos a entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 34.173 | 8.063 | 0 | |
5.1 | Operaciones principales de financiación | 16.979 | 8.099 | 0 | |
5.2 | Operaciones de financiación a plazo más largo | 17.194 | 0 | 0 | |
5.3 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Operaciones temporales estructurales | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Facilidad marginal de crédito | 0 | −36 | 0 | |
5.6 | Préstamos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | 0 | |
6 | Otros activos en euros frente a entidades de crédito de la zona del euro | 29.216 | −13.564 | 39 | |
7 | Valores emitidos en euros por residentes en la zona del euro | 4.533.034 | −98 | −6.747 | |
7.1 | Valores mantenidos con fines de política monetaria | 4.283.247 | −325 | −6.921 | |
7.2 | Otros valores | 249.787 | 227 | 174 | |
8 | Créditos en euros a las Administraciones Públicas | 20.394 | −445 | 61 | |
9 | Otros activos | 365.658 | −14.299 | 9.615 | |
Total activo | 6.412.636 | −20.846 | 76.236 |
Pasivo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a i)operaciones ii)ajustes trimestrales |
|||
---|---|---|---|---|---|
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Billetes en circulación | 1.585.418 | −2.344 | 0 | |
2 | Depósitos en euros mantenidos por entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 3.073.914 | 13.585 | 0 | |
2.1 | Cuentas corrientes (incluidas las reservas mínimas) | 149.944 | −22.853 | 0 | |
2.2 | Facilidad de depósito | 2.923.970 | 36.438 | 0 | |
2.3 | Depósitos a plazo | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Depósitos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | 0 | |
3 | Otros pasivos en euros con entidades de crédito de la zona del euro | 20.659 | −6.444 | 0 | |
4 | Certificados de deuda emitidos | 0 | 0 | 0 | |
5 | Pasivos en euros con otros residentes en la zona del euro | 179.866 | −16.395 | 3 | |
5.1 | Administraciones Públicas | 100.010 | −13.500 | 3 | |
5.2 | Otros pasivos | 79.856 | −2.895 | 0 | |
6 | Pasivos en euros con no residentes en la zona del euro | 187.824 | 8.646 | 13 | |
7 | Pasivos en moneda extranjera con residentes en la zona del euro | 11.201 | −398 | 410 | |
8 | Pasivos en moneda extranjera con no residentes en la zona del euro | 601 | −32 | 50 | |
8.1 | Depósitos y otros pasivos | 601 | −32 | 50 | |
8.2 | Pasivos derivados de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | 0 | |
9 | Contrapartida de los derechos especiales de giro asignados por el FMI | 182.810 | 0 | 6.253 | |
10 | Otros pasivos | 206.037 | −9.924 | 3.778 | |
11 | Cuentas de revalorización | 872.327 | −1 | 65.730 | |
12 | Capital y reservas | 91.979 | −7.538 | 0 | |
Total pasivo | 6.412.636 | −20.846 | 76.236 |
- 8 January 2025